大姚县发展和改革局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 监督检查(执法)种类 | 执法证号码 | 有效期限起始时间 | 有效期限截止时间 |
1 | 熊力苇 | 发展改革 | 25090603018 | 2025年11月27日 | 2030年11月27日 |
2 | 杨滢萍 | 发展改革 | 25090603006 | 2025年10月09日 | 2030年10月09日 |
3 | 席丽琼 | 发展改革 | 25090603010 | 2025年10月09日 | 2030年10月09日 |
4 | 夏梓涵 | 发展改革 | 25090603019 | 2025年11月27日 | 2030年11月27日 |
5 | 王艳梅 | 发展改革 | 25090603001 | 2025年07月14日 | 2030年07月14日 |
6 | 李苪莹 | 发展改革 | 25090603008 | 2025年03月24日 | 2028年09月16日 |
7 | 龚柔成 | 发展改革 | 25090603007 | 2025年03月24日 | 2030年03月24日 |
8 | 刘春艳 | 发展改革 | 25090603005 | 2020年09月30日 | 2026年09月30日 |
9 | 杨杰 | 发展改革 | 25090603014 | 2020年08月12日 | 2026年09月25日 |
10 | 李雪梅 | 发展改革 | 25090603009 | 2021年03月16日 | 2026年06月12日 |
11 | 杨凤梅 | 发展改革 | 25090603003 | 2025年10月09日 | 2030年10月09日 |
12 | 彭华明 | 发展改革 | 25090603012 | 2020年04月22日 | 2026年11月16日 |
13 | 徐增 | 发展改革 | 25090603015 | 2020年08月12日 | 2026年09月25日 |
14 | 赵莉 | 发展改革 | 25090603016 | 2022年09月16日 | 2028年09月16日 |
15 | 果家丽 | 发展改革 | 25090603017 | 2022年09月16日 | 2028年09月16日 |
16 | 张永红 | 发展改革 | 25090603011 | 2022年09月16日 | 2028年09月16日 |
17 | 歹永文 | 发展改革 | 25090603004 | 2022年09月16日 | 2028年09月16日 |
【关闭】





