无障碍浏览 长者模式
首页 >> 正文

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(附表6)

索 引 号:115323260151757350-/2021-1203471 公开范围:公开 发布机构:大姚县政府办 主 题 词: 生效日期: 文  号: 标  题:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(附表6) 生效日期:
              公开06表
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡             单位:元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 5,165,718.32  302 商品和服务支出 742,828.72  310 其他资本性支出 0.00 
30101   基本工资 1,310,695.00  30201   办公费 291,628.61  31001   房屋建筑物购建 0.00 
30102   津贴补贴 2,953,888.00  30202   印刷费 0.00  31002   办公设备购置 0.00 
30103   奖金 90,380.00  30203   咨询费 0.00  31003   专用设备购置 0.00 
30104   其他社会保障缴费 90,380.00  30204   手续费 0.00  31005   基础设施建设 0.00 
30106   伙食补助费 0.00  30205   水费 900.00  31006   大型修缮 0.00 
30107   绩效工资 169,823.00  30206   电费 15,100.83  31007   信息网络及软件购置更新 0.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00  30207   邮电费 0.00  31008   物资储备 0.00 
30109   职业年金缴费 12,925.12  30208   取暖费 0.00  31009   土地补偿 0.00 
30199   其他工资福利支出 0.00  30209   物业管理费 0.00  31010   安置补助 0.00 
303 对个人和家庭的补助 2,520,077.00  30211   差旅费 15,005.76  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 
30301   离休费 0.00  30212   因公出国(境)费用 0.00  31012   拆迁补偿 0.00 
30302   退休费 954,127.00  30213   维修(护)费 0.00  31013   公务用车购置 0.00 
30303   退职(役)费 0.00  30214   租赁费 0.00  31019   其他交通工具购置 0.00 
30304   抚恤金 140,246.00  30215   会议费 266,814.48  31020   产权参股
30305   生活补助 1,101,309.00  30216   培训费 460.00  31099   其他资本性支出 0.00 
30306   救济费 0.00  30217   公务接待费 38,577.00  304 对企事业单位的补贴 0.00 
30307   医疗费 0.00  30218   专用材料费 0 30401   企业政策性补贴 0.00 
30308   助学金 0.00  30224   被装购置费 0.00  30402   事业单位补贴 0.00 
30309   奖励金 0.00  30225   专用燃料费 0.00  30403   财政贴息 0.00 
30310   生产补贴 0.00  30226   劳务费 33,600.00  30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 
30311   住房公积金 324,395.00  30227   委托业务费 0.00  307 债务利息支出 0.00 
30312   提租补贴 0.00  30228   工会经费 33,096.00  30701   国内债务付息 0.00 
30313   购房补贴 0.00  30229   福利费 0.00  30707   国外债务付息 0.00 
30314   采暖补贴 0.00  30231   公务用车运行维护费 47,646.04  399 其他支出 0.00 
30315   物业服务补贴 0.00  30239   其他交通费用 0.00  39906   赠与 0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00  30240   税金及附加费用 0.00       
      30299   其他商品和服务支出 0.00       
人员经费合计 7,685,795.32  公用经费合计 742,828.72 
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

上一条:财政专户管理资金收入支出决算批复表
下一条:大姚县六苴中心2017年部门预算情况公开