公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 9,459,144.83 | 751,886.00 | 8,707,258.83 | 13,993,277.57 | 8,324,215.32 | 5,669,062.25 | 15,332,144.13 | 8,428,624.04 | 6,903,520.09 | 8,120,278.27 | 647,477.28 | 7,472,800.99 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 974,603.68 | 238,887.34 | 735,716.34 | 3,266,581.00 | 2,772,221.00 | 494,360.00 | 3,502,036.91 | 2,964,553.72 | 537,483.19 | 739,147.77 | 46,554.62 | 692,593.15 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 38,799.31 | 18,517.10 | 20,282.21 | 340,134.00 | 125,974.00 | 214,160.00 | 160,572.00 | 121,359.00 | 39,213.00 | 218,361.31 | 23,132.10 | 195,229.21 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 18,517.10 | 18,517.10 | 0.00 | 125,974.00 | 125,974.00 | 0.00 | 121,359.00 | 121,359.00 | 0.00 | 23,132.10 | 23,132.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,660.00 | 0.00 | 165,660.00 | 23,763.00 | 0.00 | 23,763.00 | 141,897.00 | 0.00 | 141,897.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 20,282.21 | 0.00 | 20,282.21 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 5,450.00 | 0.00 | 5,450.00 | 53,332.21 | 0.00 | 53,332.21 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 698,310·10 | 215,370.24 | 482,939.86 | 2,073,911.00 | 1,911,711.00 | 162,200.00 | 2,563,668.94 | 2,127,081.24 | 436,587.70 | 208,552.16 | 0.00 | 208,552.16 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 215,370.24 | 215,370.24 | 0.00 | 1,911,711.00 | 1,911,711.00 | 0.00 | 2,127,081.24 | 2,127,081.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 482,939.86 | 0.00 | 482,939.86 | 162,200.00 | 0.00 | 162,200.00 | 436,587.70 | 0.00 | 436,587.70 | 208,552.16 | 0.00 | 208,552.16 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,539.00 | 109,539.00 | 0.00 | 107,164.00 | 107,164.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,539.00 | 109,539.00 | 0.00 | 107,164.00 | 107,164.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 19,802.00 | 0.00 | 19,802.00 | 132,845.00 | 122,845.00 | 10,000.00 | 118,270.79 | 118,095.00 | 175.79 | 34,376.21 | 4,750.00 | 29,626.21 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,845.00 | 122,845.00 | 0.00 | 118,095.00 | 118,095.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19,802.00 | 0.00 | 19,802.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 175.79 | 0.00 | 175.79 | 29,626.21 | 0.00 | 29,626.21 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 156,522.70 | 0.00 | 156,522.70 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 61,506.70 | 0.00 | 61,506.70 | 145,016.00 | 0.00 | 145,016.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 61,506.70 | 0.00 | 61,506.70 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 61,506.70 | 0.00 | 61,506.70 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 95,016.00 | 0.00 | 95,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,016.00 | 0.00 | 95,016.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,742.48 | 2,742.48 | 0.00 | 7,257.52 | 7,257.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,742.48 | 2,742.48 | 0.00 | 7,257.52 | 7,257.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 56,169.57 | 0.00 | 56,169.57 | 555,152.00 | 497,152.00 | 58,000.00 | 488,112.00 | 488,112.00 | 0.00 | 123,209.57 | 9,040.00 | 114,169.57 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,152.00 | 497,152.00 | 0.00 | 488,112.00 | 488,112.00 | 0.00 | 9,040.00 | 9,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 56,169.57 | 0.00 | 56,169.57 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,169.57 | 0.00 | 114,169.57 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100,800.00 | 43,200.00 | 57,600.00 | 234,126.00 | 180,926.00 | 53,200.00 | 187,256.00 | 176,176.00 | 11,080.00 | 147,670.00 | 47,950.00 | 99,720.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 100,800.00 | 43,200.00 | 57,600.00 | 147,340.00 | 94,140.00 | 53,200.00 | 102,845.00 | 91,765.00 | 11,080.00 | 145,295.00 | 45,575.00 | 99,720.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 100,800.00 | 43,200.00 | 57,600.00 | 147,340.00 | 94,140.00 | 53,200.00 | 102,845.00 | 91,765.00 | 11,080.00 | 145,295.00 | 45,575.00 | 99,720.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,786.00 | 86,786.00 | 0.00 | 84,411.00 | 84,411.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,786.00 | 86,786.00 | 0.00 | 84,411.00 | 84,411.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457,280.52 | 1,436,280.52 | 21,000.00 | 1,447,155.52 | 1,429,155.52 | 18,000.00 | 10,125.00 | 7,125.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,796.00 | 263,796.00 | 18,000.00 | 274,671.00 | 256,671.00 | 18,000.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,796.00 | 263,796.00 | 0.00 | 256,671.00 | 256,671.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,484.52 | 1,172,484.52 | 0.00 | 1,172,484.52 | 1,172,484.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,591.20 | 815,591.20 | 0.00 | 815,591.20 | 815,591.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,535.80 | 138,535.80 | 0.00 | 138,535.80 | 138,535.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,884.40 | 94,884.40 | 0.00 | 94,884.40 | 94,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,925.12 | 12,925.12 | 0.00 | 12,925.12 | 12,925.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,548.00 | 110,548.00 | 0.00 | 110,548.00 | 110,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,867.80 | 571,611.80 | 32,256.00 | 596,742.80 | 564,486.80 | 32,256.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,037.00 | 149,037.00 | 0.00 | 141,912.00 | 141,912.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,037.00 | 149,037.00 | 0.00 | 141,912.00 | 141,912.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,574.80 | 422,574.80 | 0.00 | 422,574.80 | 422,574.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,725.94 | 82,725.94 | 0.00 | 82,725.94 | 82,725.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,027.18 | 193,027.18 | 0.00 | 193,027.18 | 193,027.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,821.68 | 146,821.68 | 0.00 | 146,821.68 | 146,821.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,256.00 | 0.00 | 32,256.00 | 32,256.00 | 0.00 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,256.00 | 0.00 | 32,256.00 | 32,256.00 | 0.00 | 32,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 540,978.70 | 0.00 | 540,978.70 | 129,434.00 | 80,434.00 | 49,000.00 | 507,059.00 | 78,059.00 | 429,000.00 | 163,353.70 | 2,375.00 | 160,978.70 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,434.00 | 80,434.00 | 49,000.00 | 127,059.00 | 78,059.00 | 49,000.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,434.00 | 80,434.00 | 0.00 | 78,059.00 | 78,059.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40,978.70 | 0.00 | 40,978.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,978.70 | 0.00 | 40,978.70 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40,978.70 | 0.00 | 40,978.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,978.70 | 0.00 | 40,978.70 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,937,162.45 | 469,798.66 | 3,467,363.79 | 6,409,106.25 | 2,958,347.00 | 3,450,759.25 | 5,468,447.22 | 2,891,798.00 | 2,576,649.22 | 4,877,821.48 | 536,347.66 | 4,341,473.82 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 85,717.50 | 0.00 | 85,717.50 | 986,552.00 | 647,601.00 | 338,951.00 | 977,939.50 | 628,601.00 | 349,338.50 | 94,330.00 | 19,000.00 | 75,330.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,601.00 | 647,601.00 | 0.00 | 628,601.00 | 628,601.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9,623.00 | 0.00 | 9,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,623.00 | 0.00 | 2,623.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 76,094.50 | 0.00 | 76,094.50 | 338,951.00 | 0.00 | 338,951.00 | 342,338.50 | 0.00 | 342,338.50 | 72,707.00 | 0.00 | 72,707.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 402,727.00 | 402,727.00 | 0.00 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | 21,875.00 | 11,875.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,727.00 | 402,727.00 | 0.00 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | 11,875.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 797,241.36 | 0.00 | 797,241.36 | 335,814.00 | 335,814.00 | 0.00 | 401,514.00 | 326,314.00 | 75,200.00 | 731,541.36 | 9,500.00 | 722,041.36 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,814.00 | 335,814.00 | 0.00 | 326,314.00 | 326,314.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 326,700.00 | 0.00 | 326,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 251,500.00 | 0.00 | 251,500.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 470,541.36 | 0.00 | 470,541.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,541.36 | 0.00 | 470,541.36 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,043,342.21 | 0.00 | 1,043,342.21 | 1,345,131.00 | 85,131.00 | 1,260,000.00 | 149,377.00 | 82,756.00 | 66,621.00 | 2,239,096.21 | 2,375.00 | 2,236,721.21 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,131.00 | 85,131.00 | 0.00 | 82,756.00 | 82,756.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 66,621.00 | 0.00 | 66,621.00 | 101,379.00 | 0.00 | 101,379.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 935,342.21 | 0.00 | 935,342.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,342.21 | 0.00 | 935,342.21 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,000,861.38 | 469,798.66 | 1,531,062.72 | 3,338,882.25 | 1,487,074.00 | 1,851,808.25 | 3,548,764.72 | 1,463,275.00 | 2,085,489.72 | 1,790,978.91 | 493,597.66 | 1,297,381.25 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,011,262.72 | 0.00 | 1,011,262.72 | 1,515,000.00 | 0.00 | 1,515,000.00 | 1,588,366.72 | 0.00 | 1,588,366.72 | 937,896.00 | 0.00 | 937,896.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 989,598.66 | 469,798.66 | 519,800.00 | 1,823,882.25 | 1,487,074.00 | 336,808.25 | 1,960,398.00 | 1,463,275.00 | 497,123.00 | 853,082.91 | 493,597.66 | 359,485.25 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,564,600.00 | 0.00 | 1,564,600.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 958,051.68 | 0.00 | 958,051.68 | 660,048.32 | 0.00 | 660,048.32 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,564,600.00 | 0.00 | 1,564,600.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 958,051.68 | 0.00 | 958,051.68 | 660,048.32 | 0.00 | 660,048.32 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 1,564,600.00 | 0.00 | 1,564,600.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 958,051.68 | 0.00 | 958,051.68 | 660,048.32 | 0.00 | 660,048.32 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 1,489,382.00 | 324,395.00 | 1,164,987.00 | 2,665,395.00 | 324,395.00 | 2,341,000.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 1,164,987.00 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 1,164,987.00 | 2,341,000.00 | 0.00 | 2,341,000.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | 1,164,987.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 324,395.00 | 324,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
上一条:财政专户管理资金收入支出决算批复表 |
下一条:大姚县六苴中心2017年部门预算情况公开 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号