大姚县2026年2月城乡最低生活保障发放情况
| 乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
| 桂花镇 | 480 | 880 | 264241.00 | 466 | 866 | 257340.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
| 金碧镇 | 2703 | 4153 | 1559401.00 | 2091 | 2981 | 1001020.00 | 612 | 1172 | 558381.00 |
| 六苴镇 | 446 | 783 | 246218.00 | 408 | 737 | 222810.00 | 38 | 46 | 23408.00 |
| 龙街镇 | 659 | 1061 | 328720.00 | 646 | 1044 | 320700.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
| 三岔河镇 | 493 | 970 | 284150.00 | 488 | 965 | 281770.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
| 三台乡 | 488 | 1107 | 338027.00 | 478 | 1096 | 332680.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
| 石羊镇 | 815 | 1363 | 431696.00 | 750 | 1286 | 393510.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
| 昙华乡 | 329 | 628 | 193260.00 | 326 | 625 | 191850.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
| 铁锁乡 | 394 | 775 | 230247.00 | 392 | 773 | 229220.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
| 湾碧乡 | 690 | 1393 | 408390.00 | 681 | 1384 | 404070.00 | 9 | 9 | 4320.00 |
| 新街镇 | 815 | 1367 | 403377.00 | 802 | 1353 | 396650.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
| 赵家店镇 | 505 | 821 | 254577.00 | 498 | 812 | 250230.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
| 合计 | 8817 | 15301 | 4942304.00 | 8026 | 13922 | 4281850.00 | 791 | 1379 | 660454.00 |
| 发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县2026年1月城乡最低生活保障发放情况 |
【关闭】





