大姚县自然资源局行政执法人员信息公示
序号 | 所属主体 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 有效期至 |
1 | 大姚县自然资源局 | 刘冰 | 男 | 25090614006 | 2025年10月1日 |
2 | 大姚县自然资源局 | 李富专 | 女 | 25090614021 | 2025年10月1日 |
3 | 大姚县自然资源局 | 武敬华 | 男 | 25090614011 | 2026年6月30日 |
4 | 大姚县自然资源局 | 薛家栋 | 男 | 25090614031 | 2026年9月1日 |
5 | 大姚县自然资源局 | 杨鸿 | 女 | 25090614003 | 2026年9月25日 |
6 | 大姚县自然资源局 | 陆开云 | 男 | 25090614008 | 2026年9月25日 |
7 | 大姚县自然资源局 | 向晓燕 | 女 | 25090614009 | 2026年9月25日 |
8 | 大姚县自然资源局 | 沈庆良 | 男 | 25090614017 | 2026年9月25日 |
9 | 大姚县自然资源局 | 赵乐天 | 男 | 25090614038 | 2026年9月25日 |
10 | 大姚县自然资源局 | 施国昌 | 男 | 25090614058 | 2026年9月25日 |
11 | 大姚县自然资源局 | 马晓荣 | 男 | 25090600006 | 2026年9月30日 |
12 | 大姚县自然资源局 | 谢菊 | 女 | 25090614007 | 2027年7月2日 |
13 | 大姚县自然资源局 | 彭斌 | 男 | 25090614051 | 2028年9月11日 |
14 | 大姚县自然资源局 | 白建玮 | 男 | 25090614013 | 2028年9月11日 |
15 | 大姚县自然资源局 | 王佳璐 | 女 | 25090614049 | 2028年9月11日 |
16 | 大姚县自然资源局 | 严梓元 | 男 | 25090014070 | 2028年9月11日 |
17 | 大姚县自然资源局 | 鲁春辉 | 男 | 25090014063 | 2028年9月11日 |
18 | 大姚县自然资源局 | 杜春燕 | 女 | 25090614059 | 2028年9月11日 |
19 | 大姚县自然资源局 | 朱建疑 | 男 | 25090614004 | 2028年9月16日 |
20 | 大姚县自然资源局 | 田国平 | 男 | 25090614010 | 2028年9月16日 |
21 | 大姚县自然资源局 | 任利荣 | 男 | 25090614015 | 2028年9月16日 |
22 | 大姚县自然资源局 | 张群 | 女 | 25090614016 | 2028年9月16日 |
23 | 大姚县自然资源局 | 吕红 | 女 | 25090614020 | 2028年9月16日 |
24 | 大姚县自然资源局 | 杨华 | 男 | 25090614025 | 2028年9月16日 |
25 | 大姚县自然资源局 | 吴家明 | 男 | 25090614026 | 2028年9月16日 |
26 | 大姚县自然资源局 | 李建文 | 男 | 25090614027 | 2028年9月16日 |
27 | 大姚县自然资源局 | 曹剑 | 男 | 25090614032 | 2028年9月16日 |
28 | 大姚县自然资源局 | 高源华 | 女 | 25090614036 | 2028年9月16日 |
29 | 大姚县自然资源局 | 郭承安 | 男 | 25090614040 | 2028年9月16日 |
30 | 大姚县自然资源局 | 董建德 | 男 | 25090614041 | 2028年9月16日 |
31 | 大姚县自然资源局 | 李荣梅 | 女 | 25090614042 | 2028年9月16日 |
32 | 大姚县自然资源局 | 赵君臣 | 男 | 25090614044 | 2028年9月16日 |
33 | 大姚县自然资源局 | 李屏 | 男 | 25090614053 | 2028年9月16日 |
34 | 大姚县自然资源局 | 李雯龙 | 男 | 25090614054 | 2028年9月16日 |
35 | 大姚县自然资源局 | 张宏平 | 男 | 25090614062 | 2028年9月16日 |
36 | 大姚县自然资源局 | 钱春丽 | 女 | 25090614063 | 2028年9月16日 |
37 | 大姚县自然资源局 | 肖志雄 | 男 | 25090614066 | 2028年10月21日 |
38 | 大姚县自然资源局 | 万江天 | 女 | 25090614067 | 2028年10月21日 |
39 | 大姚县自然资源局 | 曾洪俊 | 男 | 25090614068 | 2028年10月21日 |
40 | 大姚县自然资源局 | 范元会 | 女 | 25090614001 | 2029年1月11日 |
41 | 大姚县自然资源局 | 陈海文 | 男 | 25090614028 | 2029年9月6日 |
42 | 大姚县自然资源局 | 杨俊杰 | 男 | 25090614014 | 2029年9月6日 |
43 | 大姚县自然资源局 | 者怡垚 | 女 | 25090614033 | 2029年9月6日 |
44 | 大姚县自然资源局 | 张雪 | 女 | 25090614023 | 2029年9月6日 |
45 | 大姚县自然资源局 | 刘柳成 | 女 | 25090614018 | 2029年9月6日 |
46 | 大姚县自然资源局 | 袁海霞 | 女 | 25090614026 | 2029年9月6日 |
47 | 大姚县自然资源局 | 郭永 | 男 | 25090614034 | 2030年1月6日 |
48 | 大姚县自然资源局 | 杨睿艺 | 女 | 25090614005 | 2029年1月11日 |
49 | 大姚县自然资源局 | 杨鸿军 | 男 | 25090614002 | 2027年7月2日 |
【关闭】





