| 序号 | 水源地基本信息 | 本季度监测结果 | 第一至二季度监测结果 | ||||||||
| 水源地名称 | 水源 所在地 | 水源地类型 | 水源地性质 | 监测频次 | 水质类别 | 达标情况 | 超标指标 (超标倍数) | 水质类别 | 达标情况 | 超标指标 (超标倍数) | |
| 1 | 小石桥水库 | 双柏县 | 湖库 | 县级 | 每季度一次 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | 
| 2 | 塔扎河水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 3 | 新华水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 4 | 龙虎水库 | 牟定县 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | |||
| 5 | 中屯水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 6 | 兴隆坝水库 | 南华县 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 7 | 老厂河水库 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 8 | 龙山水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 9 | 改水河水库 | 姚安县 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 10 | 大麦地水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | ||||
| 11 | 大坝水库 | 大姚县 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 12 | 石洞水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 13 | 大坡水库 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | ||||
| 14 | 尼白租水库 | 永仁县 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 15 | 丙间水库 | 元谋县 | Ⅱ类 | 达标 | 总氮(Ⅴ类,参考指标,单独评价)/0.5 | Ⅱ类 | 达标 | 总氮(Ⅴ类,参考指标,单独评价)/0.8 | |||
| 16 | 麻柳水库 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17 | 石门坎水库 | 武定县 | Ⅲ类 | 达标 | — | Ⅲ类 | 达标 | — | |||
| 18 | 石将军龙潭 | 河流 | Ⅰ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 19 | 恕德龙潭 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | ||||
| 20 | 麦良田 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | ||||
| 21 | 西河水库 | 禄丰市 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 22 | 绵羊龙水库 | 湖库 | Ⅱ类 | 达标 | — | Ⅱ类 | 达标 | — | |||
| 上一条:2022年7月楚雄州长江流域30个国控及省控地表水 | 
| 下一条:2022年第二季度大姚县3个县级集中式饮用水水源地水质 监测结果 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
