大姚县水务局2024年9月23日“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 检查事项 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | 抽查任务名称 |
1 | 取用水检查 | 大姚县渔泡江流域水电开发有限公司 | 915323267604401562 | 2024.9.23 | 段迎春、张坤 | 未发现问题 | 2024年大姚县水务局对取用水行为“双随机、一公开”工作 |
2 | 取用水检查 | 大姚百草岭山泉饮品有限公司 | 915323265527178511 | 2024.9.23 | 段迎春、张坤 | 未发现问题 | 2024年大姚县水务局对取用水行为“双随机、一公开”抽查 |
3 | 取用水检查 | 大姚华民水电有限公司 | 91532326MA6K3H99X1 | 2024.9.23 | 段迎春、张坤 | 未发现问题 | 2024年大姚县水务局对取用水行为“双随机、一公开”抽查 |
4 | 市政工程监督检查 | 大姚县恒源供水服务有限公司 | 91532326MA7K140B4B | 2024.9.23 | 段迎春、张坤 | 未发现问题 | 2024年大姚县住房和城乡建设局 大姚县水务局城市对(县城)供水企业检查“双随机、一公开”工作 |
5 | 水土保持检查 | 大姚通合汽车修理厂建设项目 | 91532326582355046E202402 | 2024.9.23 | 段迎春、张坤 | 未发现问题 | 大姚县水务局2024年对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况“双随机、一公开”抽查 |
6 | 水土保持检查 | 楚雄州大姚县茅稗田二期风电场110kV送出线路工程 | 915323265798280841202404 | 2024.9.23 | 段迎春、张坤 | 未发现问题 | 大姚县水务局2024年对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况“双随机、一公开”抽查 |
| 上一条:大姚县水务局2024年10月“双随机、一公开”抽查结果公示 |
| 下一条:大姚县水务局2023年10月23日“双随机、一公开”抽查结果公示 |
【关闭】





