大姚县文化和旅游局2026年执法人员信息统计表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期限 | 发证机关 | 在岗情况 |
| 1 | 赵生莲 | 男 | 大姚县文化和旅游局 | 乡科级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621001 | 2026/9/25 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 2 | 王燕 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 乡科级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621002 | 2026/9/25 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 3 | 王建梅 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 科员 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621003 | 2027/7/2 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 4 | 耿娅楠 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621005 | 2026/9/25 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 5 | 杨树敏 | 男 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621021 | 2026/9/25 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 6 | 乔丽华 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 科员 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621023 | 2029/1/11 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 7 | 樊文学 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 乡科级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621008 | 2028/9/16 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 8 | 赵海燕 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621010 | 2027/7/2 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 9 | 罗雪梅 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 乡科级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621024 | 2029/1/11 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 10 | 张云丽 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621011 | 2026/12/4 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 11 | 王丽珊 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621012 | 2027/7/2 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 12 | 杨美 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 乡科级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621013 | 2028/9/16 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 13 | 马淑吉 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 县处级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621006 | 2030/10/9 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 14 | 陆顺珍 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 乡科级副职 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621025 | 2029/1/11 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 15 | 苏晓玲 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621015 | 2027/7/2 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 16 | 高丽菊 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 科员 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621016 | 2028/9/16 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 17 | 朱莉婕 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621018 | 2027/7/2 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 18 | 艾梅 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621022 | 2030/10/9 | 云南省人民政府 | 在岗 |
| 19 | 李恒梅 | 女 | 大姚县文化和旅游局 | 其他 | 文化旅游综合执法 | 大姚县 | 25090621019 | 2027/7/2 | 云南省人民政府 | 在岗 |
【关闭】





