| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
| 游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
| 1 | 物资局门口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.629 | 0.597 | —— | 
| 2 | 校场路口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.614 | 1.014 | —— | 
| 3 | 城市港湾 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.940 | 1.271 | —— | 
| 4 | 金河路口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.661 | 0.768 | —— | 
| 5 | 李湾大桥 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.948 | 0.496 | —— | 
| 6 | 金碧家园门口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.653 | 0.940 | —— | 
| 7 | 白塔路农行门口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.620 | 1.107 | —— | 
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 大姚县疾病预防控制中心 填报人:张学超
单位负责人: 张正江 填报时间:2022年12月13日
| 上一条:大姚县城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(2023年第一季度) | 
| 下一条: 城市用户水龙头水(末梢水)水质信息 第三季度 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
