2025年大姚10月统计月报
2025年1—10月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算比上年同期增长3.6%。
2.全县投资比上年同期增长-2.7%。工业投资-30.5%;民间投资增长-28.0%;产业投资增长-27.2%。
3.社会消费品零售总额实现446919.4万元,比上年同期增长4.9%。
4.一般公共预算收入累计实现58540万元,比上年同期增长3.9%。一般公共预算支出完成227087万元,比上年同期增长-1.3%。
5.省外招商引资项目到位资金34.83亿元,比上年同期下降26.32%。
| 一、地区生产总值(按季) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 2025年 三季度 | 2024年 三季度 | 增长(%) | |
| 地区生产总值 | 1168490 | 1107894 | 5.3 | |
| 第一产业增加值 | 275912 | 256895 | 3.8 | |
| 第二产业增加值 | 345844 | 340926 | 1.3 | |
| 第三产业增加值 | 546734 | 510073 | 8.4 | |
| 十大行业增加值增长情况 | ||||
| 农林牧渔业 | 288145 | 268131 | 3.9 | |
| 工 业 | 224499 | 223939 | -0.6 | |
| 建筑业 | 121836 | 117388 | 4.4 | |
| 运输仓储及邮政业 | 31061 | 27184 | 6.5 | |
| 批发零售业 | 168057 | 151887 | 10.1 | |
| 住宿餐饮业 | 35968 | 32233 | 9.0 | |
| 金融业 | 31221 | 31046 | 1.6 | |
| 房地产业 | 44096 | 42807 | 0.6 | |
| #房地产开发经营业 | 10305 | 10786 | -7.7 | |
| 营利性服务业 | 70669 | 71567 | 14.8 | |
| 非营利性服务业 | 152938 | 141712 | 7.9 | |
| 三次产业结构 | 24:30:46 | 23:31:46 | ||
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2025年 三季度 | 2024年 三季度 | 增长(%) |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38536 | 36771 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14401 | 13442 | 7.1 |
三、农业总产值(按季)
| 指标名称 | 单位 | 2025年三季度 | 2024年三季度 | 增长(%) |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 450238 | 419432 | 3.9 |
| # 农业产值 | 万元 | 212115 | 187783 | 4.9 |
| 林业产值 | 万元 | 118748 | 109839 | 4.2 |
| 牧业产值 | 万元 | 98487 | 102085 | 1.4 |
| 渔业产值 | 万元 | 2134 | 2272 | 4.2 |
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 18754 | 17453 | 5.8 |
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2025年1—10月 | 2024年1—10月 | 同比 ±% |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 3.6 |
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 0 | 1991 | -100.0 |
| 熟肉制品 | 吨 | 1421 | 1197 | 18.7 |
| 速冻食品 | 吨 | 1465 | 309 | 374.3 |
| 饮料 | 吨 | 7695 | 2424 | 217.4 |
| 蚕丝 | 吨 | 848 | 483 | 75.5 |
| 人造板 | 立方米 | 23761 | 21287 | 11.6 |
| 纸制品 | 吨 | 266 | 142 | 87.1 |
| 多色印刷品 | 对开色令 | 107238 | 76527 | 40.1 |
| 中成药 | 吨 | 11.8 | 11 | 7.8 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 627862 | 162786 | 285.7 |
| 砖 | 万块 | 13985 | 10010 | 39.7 |
| 钢铁铰接链 | 吨 | 708 | 503 | 40.8 |
| 电子元件 | 万只 | 647 | 365 | 77.3 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 414 | 425 | -2.5 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 596967 | 575571 | 3.7 |
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2025年1—10月 | 2024年1—10月 | 同比 ±% |
| 固定资产投资(不含农户) | - | - | -2.7 |
| 占比% | 增速±% | ||
| 工业投资 | 35.9 | -30.5 | |
| 民间投资 | 31.8 | -28.0 | |
| 产业投资 | 52.7 | -27.2 | |
六、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2025年1—10月 | 2024年1—10月 | 同比 ±% |
| 社会消费品零售总额 | 446919.4 | 426062.3 | 4.9 |
| 四大行业销售(营业)额 | 三季度 | ||
| 批发业商品销售额 | 311287 | 281963 | 10.4 |
| 零售业商品销售额 | 543953 | 474240 | 14.7 |
| 住宿业营业额 | 10710 | 9411 | 13.8 |
| 餐饮业营业额 | 54065 | 48619 | 11.2 |
七、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2025年1—10月 | 2024年1—10月 | 同比 ±% |
| 一般公共预算收入 | 58540 | 56351 | 3.9 |
| ①税收收入 | 26315 | 22588 | 16.5 |
| ②非税收入 | 32225 | 33763 | -4.6 |
| 一般公共预算本级支出 | 227087 | 230075 | -1.3 |
| 政府性基金收入 | 8986 | 4676 | 92.2 |
八、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2025年1—10月 | 2024年1—10月 | 同比 ±% |
| 省外招商引资项目到位资金 | 34.83 | 47.27 | -26.32 |

| 2025年三季度全县主要经济指标增速 | ||
| 指标名称 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 1168490 | 5.3 |
| 第一产业增加值 | 275912 | 3.8 |
| 第二产业增加值 | 345844 | 1.3 |
| 第三产业增加值 | 546734 | 8.4 |
| 工业增加值 | 224499 | -0.6 |
| 建筑业增加值 | 121836 | 4.4 |
| 固定资产投资 | 875756 | -0.6 |
| 社会消费品零售总额 | 395856 | 5.6 |
| 批发业销售额 | 311287 | 10.4 |
| 零售业销售额 | 543953 | 14.7 |
| 住宿业营业额 | 10710 | 13.8 |
| 餐饮业营业额 | 54065 | 11.2 |
| 一般公共预算收入 | 51989 | 2.0 |
| 一般公共预算支出 | 213521 | -1.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 38536元 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 14401元 | 7.1 |
2025年三季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 增速 |
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | 7.3 |
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 3.9 |
| 3 | 农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值 | 7.5 |
| 4 | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值 | 5.8 |
| 5 | 规模以上工业不变价增加值 | 1.7 |
| 6 | 规模以上采矿业可比价增加值 | -90.6 |
| 7 | 规模以上制造业可比价增加值 | -26.7 |
| 8 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 26.2 |
| 9 | 规模以下工业不变价增加值 | 3.5 |
| 10 | 总包专企业在地总产值 | 7.2 |
| 11 | 批发业商品销售额 | 10.4 |
| 12 | 零售业商品销售额 | 14.7 |
| 13 | 住宿业营业额 | 13.8 |
| 14 | 餐饮业营业额 | 11.2 |
| 15 | 公路运输总周转量(1-12月错月) | 10.0 |
| 16 | 装卸搬运和仓储业营业收入(错月) | 115.8 |
| 17 | 邮政业业务总量(错月) | 14.1 |
| 18 | 货币金融服务 | -0.5 |
| 19 | 证券交易额(错月) | 105.1 |
| 20 | 保费收入(错月) | 14.3 |
| 21 | 商品房销售面积 | -14.8 |
| 22 | 居民自有住房不变价 | 3 |
| 23 | 电信业务总量(错月) | 9.6 |
| 24 | 互联网和相关服务营业收入现价(错月) | 253 |
| 25 | 租赁和商务服务业营业收入现价(错月) | -32.9 |
| 26 | 科学研究和技术服务业营业收入现价(错月) | 69.5 |
| 27 | 科学研究和技术服务业工资总额现价 | 5.2 |
| 28 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价(错月) | 8.8 |
| 29 | 文化、体育和娱乐业营业收入现价(错月) | 77.4 |
| 30 | 文化、体育和娱乐业工资总额现价 | 7.2 |
| 31 | 水利、环境和公共设施管理业营业收入 | 0.0 |
| 32 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | 25.0 |
| 33 | 教育工资总额现价 | 11.2 |
| 34 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 18.6 |
| 35 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价 | 17.0 |
| 36 | 信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价 | 15.2 |
| 已是首条 |
| 下一条:2025年大姚9月统计月报 |
【关闭】





