大姚县2025年12月防止返贫监测对象动态管理情况统计
大姚县2025年12月防止返贫监测对象动态管理情况统计 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2025.12.31 | |||||||||||||||||||||||
县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
石羊镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县2025年11月防止返贫监测对象自然减少名单 |
【关闭】





