大姚县地上附着物和青苗补偿标准
表1 大姚县建筑物补偿标准
序号 | 一级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 钢混结构 |
| 元/平方米 | 1600 |
|
2 | 砖混结构 |
| 元/平方米 | 1400 | |
3 | 砖木结构 |
| 元/平方米 | 1000 | |
4 | 土木结构 |
| 元/平方米 | 800 | |
5 | 简易结构 |
| 元/平方米 | 400 |
表2 大姚县构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级 分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿 标准 | 备注 |
1 | 砌体 | 挡墙 | 响石挡墙 |
| 元/立方米 | 200 |
|
块石挡墙 |
| 元/立方米 | 360 |
| |||
砖挡墙 |
| 元/立方米 | 550 |
| |||
混凝土挡墙 |
| 元/立方米 | 650 |
| |||
围墙 | 土墙 |
| 元/立方米 | 200 |
| ||
空心砖墙 |
| 元/立方米 | 300 |
| |||
实心砖墙 |
| 元/立方米 | 550 |
| |||
其他 砌体 | 砖砌体 |
| 元/立方米 | 400 |
| ||
素混凝土 |
| 元/立方米 | 500 |
| |||
钢筋混凝土 |
| 元/立方米 | 650 |
| |||
2 | 环境卫生设施 | 厕所 | 土厕 |
| 元/平方米 | 500 |
|
砖厕 | 旱厕 | 元/平方米 | 700 |
| |||
水厕(含设备) | 元/平方米 | 900 |
| ||||
化粪池 | 砖砌化粪池 |
| 元/立方米 | 270 |
| ||
浆砌化粪池 |
| 元/立方米 | 360 |
| |||
塑料化粪池 |
| 元/立方米 | 400 |
| |||
玻璃钢化粪池 |
| 元/立方米 | 800 |
| |||
沼气池 | 家用沼气池 |
| 元/立方米 | 500 |
| ||
3 | 养殖设施 | 圈舍 | 土墙圈舍 |
| 元/平方米 | 140 |
|
木质圈舍 |
| 元/平方米 | 300 |
| |||
砖石圈舍 |
| 元/平方米 | 400 |
| |||
鱼塘 |
| 打捞及损失费;按照水面实测面积 | 元/亩 | 3000 |
| ||
4 | 生产设施 | 大棚 | 竹木大棚 | 间距60厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 20 |
|
镀锌金属管大棚 | 间距60厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 28 |
| |||
水泥预制件大棚 | 间距80厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 30 |
| |||
钢架大棚 | 肩高3.2米、跨拱6米、设施齐全 | 元/平方米 | 40 |
| |||
烤烟房 | 老式烤房 |
| 元/平方米 | 650 |
| ||
新式集群烤房 |
| 元/平方米 | 1100 |
| |||
砖瓦窑 |
|
| 个 | 3000 |
| ||
石灰窑 |
|
| 个 | 8000 |
| ||
5 | 储水设施 | 水井 | 砖石筑井壁 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 260 |
|
混凝土筑井壁 | 元/立方米 | 380 |
| ||||
机井 | 设施齐全 | 元/米 | 220 |
| |||
水池 | 石砌水池 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 220 |
| ||
砖砌水池 | 元/立方米 | 260 |
| ||||
混凝土水池 | 元/立方米 | 300 |
| ||||
水窖 | 浆砌石(砖)水窖 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 240 |
| ||
钢混水窖 | 元/立方米 | 350 |
| ||||
水塔 | 不锈钢水塔 | 容量0.5吨 | 元/个 | 1000 |
| ||
容量1吨 | 元/个 | 1500 |
| ||||
容量2吨 | 元/个 | 2000 |
| ||||
6 | 交通水利设施 | 道路 | 砂石路 |
| 元/平方米 | 50 |
|
水泥路 |
| 元/立方米 | 450 |
| |||
沟渠 | 石砌沟渠 | 按容积计算 | 元/立方米 | 360 |
| ||
砖砌沟渠 | 元/立方米 | 380 |
| ||||
混凝土沟渠 | 元/立方米 | 400 |
| ||||
7 | 生活附属设施 | 灶 | 土砌 |
| 元/眼 | 400 |
|
砖砌 |
| 元/眼 | 900 |
| |||
太阳能 | 管式太阳能 | 不超过60根 | 元/管 | 100 |
| ||
板式太阳能 | 不超过2套 | 元/平方米 | 450 |
| |||
居民光伏 |
| 元/平方米 | 500 |
| |||
大门 | 木门 |
| 元/平方米 | 200 |
| ||
铁门 | 指院门、围墙大门 | 元/平方米 | 350 |
| |||
围栏 | 木桩竹木围栏 |
| 元/米 | 15 |
| ||
水泥桩铁丝网围栏 |
| 元/米 | 50 |
| |||
铁管金属网围栏 |
| 元/米 | 60 |
| |||
花池(台) | 砖砌花台 |
| 元/平方米 | 30 |
| ||
混凝土花台 |
| 元/平方米 | 35 |
| |||
地坪 | 砖地坪 |
| 元/平方米 | 45 |
| ||
水泥地坪 | 厚度10厘米以下(含10厘米) | 元/平方米 | 65 |
| |||
厚度10厘米以上 | 元/平方米 | 80 |
| ||||
热水器 |
| 迁移费 | 元/台 | 300 |
| ||
空调 | 挂式空调 | 迁移费 | 元/台 | 300 |
| ||
柜式空调 | 迁移费 | 元/台 | 400 |
| |||
电话、宽带等 | 卫星接收器 | 迁移费 | 元/台 | 90 |
| ||
网络宽带 | 安装费 | 元/户 | 200 |
| |||
有线电视 | 安装费 | 元/户 | 300 |
| |||
8 | 电力设施 | 用电搬迁设施 | 照明电 |
| 元/户 | 500 |
|
9 | 坟墓迁移 | 土坟 | 单土坟 |
| 元/冢 | 4000 |
|
双土坟 |
| 元/冢 | 6000 |
| |||
砖坟 | 单砖坟 |
| 元/冢 | 6000 |
| ||
双砖坟 |
| 元/冢 | 8000 |
| |||
石坟 | 单石坟 |
| 元/冢 | 8000 |
| ||
双石坟 |
| 元/冢 | 10000 |
表3 大姚县林木补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 用材林木 | 竹类 | 竹子 | 按竹根占地面积 | 元/平方米 | 60 | |
针叶类 | 云南松、思茅松、高山松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 90 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | |||||
油杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | |||||
柏木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于233株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 25 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | |||||
柳杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 70 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
阔叶类 | 桤木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
杨树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于53株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 35 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 170 | |||||
栎树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 70 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | |||||
桉树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于150株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | |||||
椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于90株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | |||||
相思树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于220株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
槐树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 5 | 种植密度不高于167株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 10 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 20 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 35 | |||||
2 | 经济林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 170 | |||||
梨 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
桃子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
李子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 70 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | |||||
核桃 | 幼苗 | 元/株 | 80 | 种植密度不高于25株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 200 | |||||
初挂果 | 元/株 | 500 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 1000 | |||||
板栗 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 340 | |||||
柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
杏子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
梅子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 35 | |||||
初挂果 | 元/株 | 70 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | |||||
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 170 | |||||
柚子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 95 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
初挂果 | 元/株 | 120 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
青枣 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 120 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 220 | |||||
樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
葡萄 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于220株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 60 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 100 | |||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 120 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 220 | |||||
芒果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 280 | |||||
无花果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 20 | |||||
初挂果 | 元/株 | 40 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 70 | |||||
车厘子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
初挂果 | 元/株 | 180 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 240 | |||||
荔枝 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于45株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 130 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 280 | |||||
花红 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
马桑 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 170 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 270 | |||||
百香果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 20 | |||||
初挂果 | 元/株 | 35 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 90 | |||||
酸角 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 160 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 330 | |||||
火龙果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于330株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 15 | |||||
初挂果 | 元/株 | 30 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 50 | |||||
木瓜 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 15 | |||||
初挂果 | 元/株 | 60 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 100 | |||||
龙眼 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 160 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 280 | |||||
拐枣 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于74株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 150 | |||||
凤梨释迦 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 150 | |||||
初挂果 | 元/株 | 380 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 560 | |||||
牛油果 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 240 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 500 | |||||
食用原料类 | 花椒 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
产前期 | 元/株 | 40 | |||||
初产期 | 元/株 | 120 | |||||
盛产期 | 元/株 | 240 | |||||
茶叶 | 定植≤3年 | 元/亩 | 3000 | ||||
定植4-6年 | 元/亩 | 4000 | |||||
定植≥7年 | 元/亩 | 6800 | |||||
油橄榄 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于41株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 350 | |||||
林化工业原料类 | 油桐树 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | ||
未挂果 | 元/株 | 25 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 100 | |||||
药用类 | 杜仲 | 定植≤1年 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于80株/亩 | ||
定植2-4年 | 元/株 | 60 | |||||
定植5-10年 | 元/株 | 90 | |||||
定植≥11年 | 元/株 | 120 | |||||
罗汉果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 20 | |||||
初挂果 | 元/株 | 40 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 90 | |||||
香橼 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 90 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 160 | |||||
枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
初挂果 | 元/株 | 90 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
其他经济林木 | 芭蕉(香蕉) | 定植1年 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
定植2年 | 元/株 | 40 | |||||
挂果3年 | 元/株 | 60 | |||||
挂果≥4年 | 元/株 | 90 | |||||
蚕桑 | 初产叶 | 元/亩 | 5000 | ||||
中产叶 | 元/亩 | 10000 | |||||
盛产叶 | 元/亩 | 12000 |
表4 大姚县青苗补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 粮油作物 | 谷物 | 水稻 | 元/亩 | 1600 | ||
玉米 | 元/亩 | 1200 | |||||
小麦 | 元/亩 | 900 | |||||
油料 | 葵花 | 元/亩 | 1300 | ||||
花生 | 元/亩 | 1700 | |||||
油菜 | 元/亩 | 2000 | |||||
豆类 | 白芸豆 | 元/亩 | 1600 | ||||
其他豆类 | 元/亩 | 1200 | 含大豆、蚕豆、豌豆等 | ||||
薯类 | 马铃薯 | 元/亩 | 1200 | ||||
其他薯类 | 元/亩 | 1000 | |||||
2 | 经济作物 | 糖料 | 甘蔗 | 元/亩 | 3000 | ||
烟叶 | 烤烟 | 元/亩 | 3500 | ||||
根茎类 | 莲藕 | 元/亩 | 6500 | 茨菇、荸荠参照莲藕 | |||
鱼腥草 | 元/亩 | 9000 | |||||
魔芋 | 元/亩 | 5000 | |||||
山药 | 元/亩 | 7500 | |||||
洋葱 | 元/亩 | 3500 | |||||
萝卜 | 元/亩 | 2500 | |||||
3 | 蔬菜瓜果 | 蔬菜 | 青椒 | 元/亩 | 3500 | ||
其他蔬菜 | 元/亩 | 2000 | 含青菜、菠菜等叶菜类,含菜用瓜 | ||||
瓜果 | 西瓜 | 元/亩 | 2500 | ||||
西红柿 | 元/亩 | 4000 | |||||
黄瓜 | 元/亩 | 3500 |
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县2019年棚户区改造石羊片区一期房屋征收补偿安置实施方案(征求意见稿) |
【关闭】





