大姚县三台乡执法人员信息统计表
序号 | 姓名 | 执法证号 | 制证时间 | 过期时间 | 证件流程 | 证件最新状态 |
1 | 张家松 | 25090674024 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
2 | 李卫祥 | 25090674066 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | 正常 | 正常 |
3 | 邱家金 | 25090674062 | 2024-02-21 | 2028-09-16 | 正常 | 正常 |
4 | 周晓芸 | 25090674027 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
5 | 杨丽梅 | 25090674025 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
6 | 郭玉 | 25090674071 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
7 | 刘金顺 | 25090674072 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
8 | 车向琴 | 25090674074 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
9 | 徐瑛池 | 25090674029 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
10 | 马永逵 | 25090674030 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
11 | 鲁丽 | 25090674075 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
12 | 杨敏 | 25090674033 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
13 | 仲长鸣 | 25090674035 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
14 | 杨海波 | 25090674037 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
15 | 张建勇 | 25090674038 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
16 | 毛荣礼 | 25090674039 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
17 | 张仕芬 | 25090674012 | 2024-02-21 | 2026-06-30 | 正常 | 正常 |
18 | 杞顺洁 | 25090674034 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
19 | 周聪志 | 25090674008 | 2025-06-04 | 2026-09-01 | 正常 | 正常 |
20 | 王杰 | 25090674079 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
21 | 普重山 | 25090674015 | 2024-01-11 | 2027-07-31 | 正常 | 正常 |
22 | 吴志刚 | 25090674044 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
23 | 罗家友 | 25090674014 | 2022-09-16 | 2027-07-31 | 正常 | 正常 |
24 | 吴应红 | 25090674045 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
25 | 王云龙 | 25090674081 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
26 | 李伟 | 25090674046 | 2024-01-11 | 2027-07-02 | 正常 | 正常 |
27 | 姬渊彬 | 25090674036 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
28 | 何政辉 | 25090674083 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
29 | 起晓东 | 25090674048 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
30 | 马英玲 | 25090674040 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
31 | 王鹏伟 | 25090674073 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
32 | 刘绍雄 | 25090674086 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
33 | 刘晓丽 | 25090674049 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
34 | 王志平 | 25090674050 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
35 | 周裕臣 | 25090674051 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
36 | 尹增莉 | 25090674088 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
37 | 梁悦 | 25090674095 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
38 | 吴丽娟 | 25090674096 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 | 正常 |
39 | 赵士勋 | 25090674092 | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 正常 | 正常 |
40 | 刘云寿 | 25090674018 | 2024-02-21 | 2028-10-21 | 正常 | 正常 |
41 | 任晓玉 | 25090674022 | 2023-05-06 | 2028-05-06 | 正常 | 正常 |
42 | 呼维皓 | 25090674057 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
43 | 余书杭 | 25090674058 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
44 | 李必文 | 25090674059 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | 正常 | 正常 |
【关闭】





