序号 | 姓名 | 性别 | 执法证名称 (安全监管执法证/行政执法证) |
执法证号 | 发证机关 | 执法证有效期(如XX年XX月X——XX年X月X) | 备注 |
1 | 钟开清 | 男 | 行政执法证 | YCX11745 | 云南省人民政府 | 2018.08——2022.08 | |
2 | 鲁松 | 男 | 行政执法证 | YCX21432 | 云南省人民政府 | 2020.09——2026.09 | |
3 | 王宏列 | 男 | 行政执法证 | YCX26074 | 云南省人民政府 | 2021.07——2027.07 | |
4 | 刘兴敏 | 男 | 行政执法证 | YCX24422 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
5 | 赵文辉 | 男 | 行政执法证 | YCX23959 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
6 | 李敏 | 女 | 行政执法证 | YCX23952 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
7 | 起亚宏 | 男 | 行政执法证 | YCX23898 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
8 | 毛华荣 | 男 | 行政执法证 | YCX25537 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.8 | |
9 | 杞建伟 | 男 | 行政执法证 | YCX23961 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
10 | 鲁云伟 | 男 | 行政执法证 | YCX23960 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
11 | 王晓丽 | 女 | 行政执法证 | YCX24891 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
12 | 张建平 | 男 | 行政执法证 | YCX24421 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
13 | 王举仁 | 男 | 行政执法证 | YCX25540 | 云南省人民政府 | 2021.7——2026.9 | |
14 | 周占鸿 | 男 | 行政执法证 | YCX23963 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
15 | 刘光耀 | 男 | 行政执法证 | YCX23962 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 | |
16 | 杨绍安 | 男 | 行政执法证 | YCX21434 | 云南省人民政府 | 2020.09——2026.09 | |
17 | 张扬 | 男 | 行政执法证 | YCX25811 | 云南省人民政府 | 2021.7——2027.7 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号