Message-ID: <768627424.1716186619834.JavaMail.root@localhost.localdomain> Mime-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_Part_400344_1643877893.1716186619743" ------=_Part_400344_1643877893.1716186619743 Content-Type: text/html;charset="GBK" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable <= META content=3D"IE=3D5.0000" http-equiv=3D"X-UA-Compatible">

=B4=F3=D2=A6=CF=D82024=C4=EA4=D4=C2=B3=C7=CF=E7=D7=EE=B5=CD= =C9=FA=BB=EE=B1=A3=D5=CF=B7=A2=B7=C5=C7=E9=BF=F6



=CB=F7=D2=FD=BA=C5:dyx007-/2024-0417001=B9=AB=BF=AA= =C4=BF=C2=BC: =BE=C8=D6=FA=C7=E9=BF=F6=B7=A2=B2=BC=C8=D5=C6=DA: 20= 24-04-17=D6=F7=CC=E2=B4=CA: =B7=A2=B2=BC=BB=FA= =B9=B9: =B4=F3=D2=A6=CF=D8=C3=F1=D5=FE=BE=D6 

=CF=E7=D5=F2 =B3=C7=CF=E7=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6=BA=CF=BC=C6 =C5=A9=B4=E5=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6 =B3=C7=CA=D0=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6
=B1=A3=D5=CF=BB=A7=CA= =FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0 =B1=A3=D5= =CF=BB=A7=CA=FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0 =B1=A3=D5= =CF=BB=A7=CA=FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0
=B9=F0=BB=A8=D5=F2 480 927 26= 0431.00  467 914 25= 4000.00  13 13 6431= .00 
=BD=F0=B1=CC=D5=F2 2835= 4567= 1= 679575.00  2112<= /font> 3163<= /font> 1= 010803.00  723 1404= 66= 8772.00 
=C1=F9=DC=DA=D5=F2 464 835 24= 9284.00  414 775 21= 8654.00  50 60 306= 30.00 
=C1=FA=BD=D6=D5=F2 619 1103= 33= 0404.00  602 1080<= /font> 31= 9564.00  17 23 108= 40.00 
=C8=FD=B2=ED=BA=D3=D5=F2 524 1092= 30= 9434.00  513 1080<= /font> 30= 3647.00  11 12 5787= .00 
=C8=FD=CC=A8=CF=E7 463 1115= 31= 9098.00  452 1102<= /font> 31= 2811.00  11 13 6287= .00 
=CA=AF=D1=F2=D5=F2 848 1472= 43= 1493.00  774 1383<= /font> 38= 7566.00  74 89 439= 27.00 
=EA=BC=BB=AA=CF=E7 338 675 19= 6114.00  335 672 19= 4704.00  3 3 1410= .00 
=CC=FA=CB=F8=CF=E7 401 840 22= 6868.00  399 838 22= 5841.00  2 2 1027= .00 
=CD=E5=B1=CC=CF=E7 700 1489= 39= 6966.00  688 1477<= /font> 39= 1176.00  12 12 5790= .00 
=D0=C2=BD=D6=D5=F2 785 1419= 39= 0758.00  769 1402<= /font> 38= 2621.00  16 17 8137= .00 
=D5=D4=BC=D2=B5=EA=D5=F2 511 910 26= 9589.00  503 900 26= 4772.00  8 10 4817= .00 
=BA=CF=BC=C6 8968= 164= 44 5= 060014.00  8028= 147= 86 4= 266159.00  940 1658= 79= 3855.00 
=B7=A2=B7=C5=B1=EA=D7=BC=A3=BA=B3=C7= =CA=D0=B5=CD=B1=A3=A3=BAA=C0=E0728=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBB=C0=E0557=D4= =AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBC=C0=E0500=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBD=C0=E0470=D4=AA= /=C8=CB/=D4=C2=A3=BB
=C5=A9=B4=E5=B5=CD=B1=A3=A3=BAA=C0=E0504=D4=AA/= =C8=CB/=D4=C2=A3=BBB=C0=E0305=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBC=C0=E0215=D4=AA/=C8= =CB/=D4=C2=A1=A3

------=_Part_400344_1643877893.1716186619743--