大姚县2026年4月城乡最低生活保障发放情况
| 乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
| 桂花镇 | 473 | 855 | 257651.00 | 460 | 842 | 251220.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
| 金碧镇 | 2700 | 4131 | 1549201.00 | 2098 | 2978 | 999680.00 | 602 | 1153 | 549521.00 |
| 六苴镇 | 445 | 782 | 245708.00 | 407 | 736 | 222300.00 | 38 | 46 | 23408.00 |
| 龙街镇 | 660 | 1061 | 326940.00 | 647 | 1044 | 318920.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
| 三岔河镇 | 487 | 946 | 277030.00 | 482 | 941 | 274650.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
| 三台乡 | 484 | 1068 | 328177.00 | 474 | 1057 | 322830.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
| 石羊镇 | 804 | 1344 | 425129.00 | 743 | 1273 | 389850.00 | 61 | 71 | 35279.00 |
| 昙华乡 | 321 | 583 | 180140.00 | 318 | 580 | 178730.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
| 铁锁乡 | 391 | 762 | 225867.00 | 389 | 760 | 224840.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
| 湾碧乡 | 685 | 1365 | 401130.00 | 676 | 1356 | 396810.00 | 9 | 9 | 4320.00 |
| 新街镇 | 820 | 1371 | 404467.00 | 807 | 1357 | 397740.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
| 赵家店镇 | 502 | 807 | 251497.00 | 495 | 798 | 247150.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
| 合计 | 8772 | 15075 | 4872937.00 | 7996 | 13722 | 4224720.00 | 776 | 1353 | 648217.00 |
| 发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县2026年3月份孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费及“福彩 圆梦助学金”发放情况 |
【关闭】





