序号 | 企业名称 | 生产地址 | 抽查监管部门 | 抽查主要内容 | 发现问题 | 处理结果 | 年内抽查批次(1,2,3,4) | 备注 |
1 | 大姚汇源蜂业食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇观音寺77号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 厂区、车间卫生不整洁、台账记录不全 | 限期整改 | 1 | 2019.1.2 |
2 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇环城西路(工业大道) | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 停产 | 1 | 2019.3.20 | |
3 | 大姚县利英特色食品有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇仓街村委会仓街上街 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、车间、设备不清洁;2、无防尘、防鼠措施; | 限期整改 | 1 | 2019.3.20 |
4 | 云南利英健康产业股份有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区绿色食品加工区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 生产淡季,处于停产状态。 | 1 | 2019.3.20 | |
5 | 大姚广益发展有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区白塔北路 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 生产淡季,处于停产状态。 | 1 | 2019.3.20 | |
6 | 大姚滇乡红酒业有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇龙林村委会下梅厂 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、车间、设备不清洁;2、无防尘、防鼠措施; | 限期整改 | 1 | 2019.3.21 |
7 | 大姚锦亿土特产有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 厂区、车间卫生不整洁、食品安全培训记录不全 | 限期整改 | 1 | 2019.4.10 |
8 | 大姚县三台绿特食品开发有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 多项不符合 | 责令立即停止食品生产经营活动,限期于2019年4月19日前整改完毕,进行复查后方可生产。 | 1 | 2019.4.10 |
9 | 大姚欣杰食品有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、车间、设备不清洁;2、无防尘、防鼠措施; | 限期整改 | 1 | 2019.4.11 |
10 | 大姚家和天然食品开发有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 复产前检查 | 1、厂区、车间卫生不整洁。2、食品安全培训记录不全 | 限期整改 | 1 | 2019.4.17 |
11 | 大姚华盛饮料食品有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇城北路145号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、食品安全培训记录不全;2、无防尘、防鼠措施;3仓库温度不符合要求,产品存放不规范。 | 限期整改 | 1 | 2019.4.25 |
12 | 大姚亿利丰农产品有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇城北路1号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、该企业食用菌制品已申请停产,已递交停产报告;2、在大姚县庞业酒店土特产展示柜还有白林芝产品销售。 | 责令白林芝产品下架,停止经营活动。 | 1 | 2019.5.31 |
13 | 大姚锦亿土特产有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、车间、设备不清洁;2、无防尘、防鼠措施;3、生产淡季,处于停产状态。 | 限期整改 | 2 | 2019.6.26 |
14 | 云南彝山源绿色食品有限公司 | 大姚县昙华乡松子园 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间卫生不整洁;2、食品安全培训记录不全;3、未完全落实食品安全自查制度。 | 限期整改 | 1 | 2019.6.27 |
15 | 大姚鸿馥润山泉饮品有限公司 | 大姚县龙街镇五福村委会 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间卫生不整洁;2、食品安全培训记录不全;3、未完全落实食品安全自查制度。 | 限期整改 | 1 | 2019.7.2 |
16 | 大姚滇乡红酒业有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇龙林村委会下梅厂 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、车间、设备不清洁;2、无防尘、防鼠措施; | 限期整改 | 2 | 2019.7.3 |
17 | 大姚华盛饮料食品有限公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇城北路145号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、食品安全培训记录不全;2、无防尘、防鼠措施; | 限期整改 | 2 | 2019.7.3 |
18 | 大姚鸿馥润山泉饮品有限公司 | 大姚县龙街镇五福村委会 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间卫生不整洁;2、食品安全培训记录不全;3、未完全落实食品安全自查制度。 | 限期整改 | 2 | 2019.8.29 |
19 | 云南彝山源绿色食品有限公司 | 大姚县昙华乡松子园 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间卫生不整洁;2、负责人培训和考核记录不全;3、有从业人员培训制度,但培训记录不全。 | 限期整改 | 2 | 2019.8.29 |
20 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇环城西路(工业大道) | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间卫生不整洁;2、负责人培训和考核记录不全;3、有从业人员培训制度,但培训记录不全。4,生产场所有虫害迹象;5未划定不合格品区域。 | 限期整改 | 2 | 2019.8.29 |
21 | 大姚县三台绿特食品开发有限责任公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间有积水,环境卫生差;2,、三防设施使用不规范;3食品添加剂使用记录登记不规范;4生产现场人流、物流交叉污染。 | 责令立即停止食品生产经营活动,限期于2019年10月17日前整改完毕,进行复查后方可生产。 | 2 | 2019.9.17 |
22 | 大姚汇源蜂业食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇观音寺77号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、洗瓶车间卫生不整洁;2、食品安全培训记录不全;3、未定期对食品安全状况进行自查和处置;4对每批原蜜兽药残留没有全部委托有资质的检验机构进行检验。 | 责令立即停止食品生产经营活动,对不合格产品下架召回,查找产品不合格原因,待复查后方可生产。 | 2 | 2019.10.22 |
23 | 大姚御春农食品有限公司 | 大姚县金碧镇南山坝工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、公司未生产,季节性停产;2产品检验室不能正常运转。 | 责令立即停止食品生产经营活动,对不合格产品下架召回,查找产品不合格原因,待复查后方可生产。 | 1 | 2019.10.22 |
24 | 大姚百草岭山泉饮品有限公司 | 大姚县桂花镇桂花村委会 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、厂区、车间卫生不整洁;2、食品安全培训记录不全;3、未完全落实食品安全自查制度;4、生产车间桶装饮用水消毒设备故障拆除维修,不能正常生产。 | 责令立即停止食品生产活动,生产车间桶装饮用水消毒设备更换后,经桂花市场监管所复查正常后方可生产。 | 1 | 2019.10·16 |
25 | 大姚双珍酒业有限公司 | 大姚县金碧镇南山坝工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 停产 | 1 | 2019.10.22 | |
26 | 大姚东兴食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 停产 | 1 | 2019.10.22 | |
27 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇环城西路(工业大道) | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、生产淡季,处于停产状态。2、各项生产台账记录不规范。 | 限期整改 | 2 | 2019.11.1 |
28 | 大姚紫丘蜂业有限责任公司 | 大姚县金碧镇文苑路 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 2019年5月起未生产,处于停产状态 | 1 | 2019.11.1 | |
29 | 大姚汇源蜂业食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇观音寺77号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 现场检查原料间存放的原料蜜,要求对每批原蜜兽药残留进行委托有资质的检验机构进行检验。 | 责令立即停止食品生产经营活动,对不合格产品下架召回,查找产品不合格原因,待复查后方可生产。 | 3 | 2019.11.8 |
30 | 云南利英健康产业股份有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧工业园区绿色食品加工区 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 生产淡季,处于停产状态。 | 2 | 2019.11.11 | |
31 | 大姚汇源蜂业食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇观音寺77号 | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 公司对2批原蜜兽药残留进行委托有资质的检验机构进行检验,检验结果判定为合格。 | 同意使用经检验合格的2批次原料蜜投入生产,生产的成品蜜需再次检验合格后方可投放市场经营。 | 4 | 2019.11.14 |
32 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇环城西路(工业大道) | 大姚县市场监督管理局 | 按照要点表开展检查,共检查了51项内容 | 1、公司进行资产,处于停产状态。2、现场检查成品库,已无2018年11月12日生产的经检验碳-4植物糖超标的白刺花蜜。 | 责令该批次产品下架召回,查找不合格产品原因。 | 3 | 2019.11.22 |
上一条:春节食品安全预警公告 |
下一条:大姚县2019年食品生产企业市场主体名录库 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号