石羊镇2026年7月农村最低生活保障对象汇总
石羊镇2026年7月农村最低生活保障对象汇总 | ||||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2026年7月31日 | 合计:740户1254人 | ||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总 计 | A类 | B类 | C类 | |||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | |||
1 | 拉乍么 | 39 | 61 | 20686 | 8 | 9 | 5256 | 17 | 27 | 9180 | 14 | 25 | 6250 | |
2 | 永丰 | 62 | 88 | 29274 | 8 | 11 | 6424 | 30 | 40 | 13600 | 24 | 37 | 9250 | |
3 | 郭家 | 74 | 153 | 48274 | 13 | 16 | 9344 | 23 | 52 | 17680 | 38 | 85 | 21250 | |
4 | 清河 | 52 | 88 | 29478 | 9 | 17 | 9928 | 12 | 20 | 6800 | 31 | 51 | 12750 | |
5 | 石羊 | 102 | 193 | 61642 | 18 | 18 | 10512 | 44 | 82 | 27880 | 40 | 93 | 23250 | |
6 | 白石谷 | 47 | 69 | 22840 | 9 | 10 | 5840 | 14 | 25 | 8500 | 24 | 34 | 8500 | |
7 | 柳树塘 | 61 | 87 | 28150 | 9 | 10 | 5840 | 28 | 34 | 11560 | 24 | 43 | 10750 | |
8 | 大中 | 27 | 35 | 11192 | 3 | 3 | 1752 | 10 | 16 | 5440 | 14 | 16 | 4000 | |
9 | 黎武 | 51 | 92 | 26046 | 2 | 4 | 2336 | 15 | 19 | 6460 | 34 | 69 | 17250 | |
10 | 岔河 | 67 | 112 | 34092 | 7 | 8 | 4672 | 26 | 38 | 12920 | 34 | 66 | 16500 | |
11 | 土枧槽 | 63 | 125 | 40182 | 9 | 13 | 7592 | 26 | 51 | 17340 | 28 | 61 | 15250 | |
12 | 坟箐 | 39 | 71 | 22236 | 3 | 4 | 2336 | 22 | 35 | 11900 | 14 | 32 | 8000 | |
13 | 杨家箐 | 24 | 29 | 9242 | 2 | 3 | 1752 | 11 | 11 | 3740 | 11 | 15 | 3750 | |
14 | 叭腊么 | 32 | 51 | 15140 | 2 | 5 | 2920 | 4 | 8 | 2720 | 26 | 38 | 9500 | |
合 计 | 740 | 1254 | 398474 | 102 | 131 | 76504 | 282 | 458 | 155720 | 356 | 665 | 166250 | ||
| 上一条:石羊镇2026年8月农村最低生活保障对象汇总 |
| 下一条:大姚县石羊镇重度残疾人2026年7月生活补贴发放明细 |
【关闭】





