石羊镇2026年8月农村最低生活保障对象汇总
石羊镇2026年8月农村最低生活保障对象汇总表 | |||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2026年8月31日 | 合计:734户1238人 | |||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总 计 | A类 | B类 | C类 | ||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | ||
1 | 拉乍么 | 39 | 61 | 20686 | 8 | 9 | 5256 | 17 | 27 | 9180 | 14 | 25 | 6250 |
2 | 永丰 | 61 | 86 | 28594 | 8 | 11 | 6424 | 29 | 38 | 12920 | 24 | 37 | 9250 |
3 | 郭家 | 73 | 149 | 47274 | 13 | 16 | 9344 | 23 | 52 | 17680 | 37 | 81 | 20250 |
4 | 清河 | 52 | 88 | 29478 | 9 | 17 | 9928 | 12 | 20 | 6800 | 31 | 51 | 12750 |
5 | 石羊 | 102 | 193 | 61732 | 18 | 18 | 10512 | 45 | 83 | 28220 | 39 | 92 | 23000 |
6 | 白石谷 | 47 | 69 | 22506 | 8 | 9 | 5256 | 14 | 25 | 8500 | 25 | 35 | 8750 |
7 | 柳树塘 | 61 | 87 | 28060 | 9 | 10 | 5840 | 27 | 33 | 11220 | 25 | 44 | 11000 |
8 | 大中 | 27 | 35 | 11192 | 3 | 3 | 1752 | 10 | 16 | 5440 | 14 | 16 | 4000 |
9 | 黎武 | 51 | 92 | 26046 | 2 | 4 | 2336 | 15 | 19 | 6460 | 34 | 69 | 17250 |
10 | 岔河 | 66 | 111 | 33752 | 7 | 8 | 4672 | 25 | 37 | 12580 | 34 | 66 | 16500 |
11 | 土枧槽 | 63 | 125 | 40182 | 9 | 13 | 7592 | 26 | 51 | 17340 | 28 | 61 | 15250 |
12 | 坟箐 | 36 | 62 | 19806 | 3 | 4 | 2336 | 21 | 33 | 11220 | 12 | 25 | 6250 |
13 | 杨家箐 | 24 | 29 | 9242 | 2 | 3 | 1752 | 11 | 11 | 3740 | 11 | 15 | 3750 |
14 | 叭腊么 | 32 | 51 | 15140 | 2 | 5 | 2920 | 4 | 8 | 2720 | 26 | 38 | 9500 |
合 计 | 734 | 1238 | 393690 | 101 | 130 | 75920 | 279 | 453 | 154020 | 354 | 655 | 163750 | |
| 已是首条 |
| 下一条:石羊镇2026年7月农村最低生活保障对象汇总 |
【关闭】





