无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

关于2021年失业保险稳岗返还的公示(第一批)

索 引 号:115323260151757350-/2021-1210008 公文目录:服务信息 发文机构:大姚县政府办 主 题 词: 发布日期:2021年11月15日 文  号: 标  题:关于2021年失业保险稳岗返还的公示(第一批)

    按照《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(云政发〔2018〕75号)和云南省人力资源和社会保障厅、云南省发展和改革委员会、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省军区动员局《关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社通[2021]64号)文件要求,经企业申请,县人社局审核,拟对大姚县平安医院等60家企业给予失业保险费稳岗返还(具体明细见附表)。现予以公示,公示时间5个工作日(2021年11月15日至2021年11月19日)。如有异议,请及时向大姚县人力资源和社会保障局实名反映,联系电话:0878-6222001。

 

附件:        
2021年失业保险稳岗返还公示名单(第一批)
      单位:人、万元  
序号 企业名称 涉及职工人数 发放金额(元) 备注
1 大姚平安医院有限责任公司 213 20462.06  
2 云南电网有限责任公司楚雄大姚供电局 252 64810.99  
3 云南大姚农村商业银行股份有限公司 169 74748.98  
4 云南省烟草公司楚雄州公司大姚县分公司 97 54644.66  
5 中国农业银行股份有限公司大姚县支行 68 20619.53  
6 大姚县金碧鑫生墙材有限公司 12 1087.26  
7 大姚县鑫蛉新型墙材有限公司 11 992.83  
8 大姚花桥汽车服务有限公司 7 667.91  
9 云南省大姚县百货公司 4 362.42  
10 楚雄滇中实业有限公司大姚分公司 10 1057.97  
11 大姚汇源蜂业食品有限公司 10 891.34  
12 中国广电云南网络有限公司大姚县分公司 14 1642.03  
13 大姚县利英特色食品股份有限公司 31 2791.4  
14 大姚县医药公司 46 4164.68  
15 楚雄宏泰房地产开发有限公司 9 731.08  
16 楚雄新华书店有限公司大姚分公司 12 2554.95  
17 中国人民财产保险股份有限公司大姚支公司 18 3015.29  
18 大姚县石羊古镇旅游开发有限公司 14 1271.22  
19 大姚广益发展有限公司 10 981.98  
20 大姚兴华车辆销售有限公司 3 271.82  
21 大姚兆鹏食品有限责任公司 5 466.67  
22 大姚家和天然食品开发有限责任公司 5 475.54  
23 大姚云能投新能源开发有限公司 16 6623.72  
24 大姚县水务产业投资有限公司 12 1240.41  
25 大姚县锦星机动驾驶培训有限公司 33 3869.18  
26 大姚县锦星机动车安全技术检测有限公司 4 445.77  
27 云南金碧制药有限公司 87 8553.83  
28 云南省楚雄交通运输集团有限公司大姚分公司 58 6887.86  
29 中国邮政集团有限公司云南省大姚县分公司 47 9331.4  
30 云南星禹水利设备有限责任公司 3 245.23  
31 大姚金碧建业有限公司 33 3123.53  
32 大姚仕华绿色产业开发有限公司 4 362.42  
33 大姚县新街六和新型墙材有限公司 21 1909.31  
34 大姚塔城保洁服务有限公司 2 181.21  
35 云南大姚裕泰粮油有限公司 10 948.67  
36 大姚金碧电脑科技有限公司 5 456.87  
37 大姚云巅市政工程有限公司 5 399.38  
38 北京中公教育科技有限公司大姚分公司 6 545.88  
39 大姚县金碧供销合作有限责任公司 5 453.03  
40 大姚县恒源小额贷款有限责任公司 5 454.85  
41 中国农业发展银行大姚县支行 20 6812.21  
42 云南东骏药业有限公司东骏大药房大姚锦苑连锁店 4 412.45  
43 大姚欣杰食品有限公司 7 690.8  
44 大姚瀚泰房地产投资开发有限公司 3 267.98  
45 楚雄景泰园林工程有限责任公司 3 385.69  
46 大姚县金山物业管理服务有限公司 3 271.82  
47 大姚县新街乡砂石料厂 11 996.67  
48 中国电信股份有限公司大姚分公司 42 10225.81  
49 楚雄州大姚新源机动车安全检测有限公司 9 782.51  
50 中国水电顾问集团大姚新能源开发有限公司 5 777.44  
51 大姚中民燃气有限公司 4 372.02  
52 云南七彩丝绸有限公司 58 5820  
53 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚石油分公司 4 959.68  
54 大姚嘉城工程管理有限公司 6 649.99  
55 大姚县金碧粉丝厂 4 362.42  
56 大姚博业建工有限责任公司 58 6183.2  
57 云南楚雄矿冶有限公司 648 105569.02  
58 大姚县现代劳务有限责任公司 1203 138284.63  
59 一心堂药业集团股份有限公司大姚白塔路连锁店 64 7040.34  
60 大姚县鹏程建筑工程有限责任公司 13 1182.59  
  合计 3545 592792.43  



下载