无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2023年8月份城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2023-0831009 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2023年08月31日 文  号: 标  题:大姚县2023年8月份城乡最低生活保障发放情况
所属机构 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
金碧镇 2725 4322 156.93  2028 3072 99.56  682 1202 57.37 
石羊镇 864 1522 44.91  789 1435 40.27  78 94 4.64 
六苴镇 457 821 24.71  403 757 21.59  51 61 3.12 
三岔河镇 482 1057 30.59  462 1033 29.59  18 21 1.00 
赵家店镇 495 889 27.37  497 907 26.79  10 12 0.58 
新街镇 717 1395 39.83  711 1399 38.82  20 21 1.01 
昙华乡 335 679 19.85  331 673 19.71  3 3 0.14 
龙街镇 562 1067 32.05  541 1029 30.96  17 23 1.08 
湾碧乡 698 1516 40.77  686 1504 40.19  12 12 0.58 
铁锁乡 404 855 23.62  412 865 23.47  3 3 0.15 
三台乡 443 1110 31.54  423 1076 30.91  11 13 0.63 
桂花镇 466 911 26.16  445 883 24.99  19 23 1.17 
合计 8648 16144 498.33  7728 14633 426.86  924 1488 71.47 
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月。
农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。