|
城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
金碧镇 | 2753 | 4314 | 1576823.00 | 2072 | 3114 | 1004072.00 | 681 | 1200 | 572751.00 |
石羊镇 | 867 | 1525 | 448005.00 | 789 | 1431 | 401581.00 | 78 | 94 | 46424.00 |
六苴镇 | 454 | 827 | 248735.00 | 403 | 766 | 217548.00 | 51 | 61 | 31187.00 |
三岔河镇 | 515 | 1099 | 315745.00 | 497 | 1078 | 305728.00 | 18 | 21 | 10017.00 |
赵家店镇 | 506 | 917 | 273461.00 | 496 | 905 | 267704.00 | 10 | 12 | 5757.00 |
新街镇 | 781 | 1469 | 405775.00 | 761 | 1448 | 395671.00 | 20 | 21 | 10104.00 |
昙华乡 | 335 | 680 | 199368.00 | 332 | 677 | 197958.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
龙街镇 | 564 | 1059 | 321674.00 | 547 | 1036 | 310834.00 | 17 | 23 | 10840.00 |
湾碧乡 | 695 | 1501 | 404165.00 | 683 | 1489 | 398375.00 | 12 | 12 | 5790.00 |
铁锁乡 | 411 | 863 | 234257.00 | 409 | 861 | 233230.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
三台乡 | 448 | 1113 | 321624.00 | 437 | 1100 | 315337.00 | 11 | 13 | 6287.00 |
桂花镇 | 461 | 898 | 259405.00 | 442 | 875 | 247752.00 | 19 | 23 | 11653.00 |
合计 | 8790 | 16265 | 5009037.00 | 7868 | 14780 | 4295790.00 | 922 | 1485 | 713247.00 |
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月。 农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号