乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 462 | 855 | 241821.00 | 449 | 842 | 235390.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2724 | 4172 | 1525725.00 | 2074 | 2933 | 935352.00 | 650 | 1239 | 590373.00 |
六苴镇 | 449 | 793 | 234030.00 | 410 | 747 | 210622.00 | 39 | 46 | 23408.00 |
龙街镇 | 651 | 1112 | 321452.00 | 636 | 1093 | 312492.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 510 | 1040 | 290511.00 | 499 | 1028 | 284724.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 485 | 1131 | 325789.00 | 475 | 1120 | 320442.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 805 | 1366 | 408633.00 | 738 | 1286 | 369046.00 | 67 | 80 | 39587.00 |
昙华乡 | 325 | 614 | 176622.00 | 322 | 611 | 175212.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 391 | 799 | 220997.00 | 389 | 797 | 219970.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 692 | 1412 | 385662.00 | 681 | 1401 | 380342.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 786 | 1361 | 378081.00 | 771 | 1345 | 370414.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 504 | 838 | 242291.00 | 496 | 828 | 237474.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8784 | 15493 | 4751614.00 | 7940 | 14031 | 4051480.00 | 844 | 1462 | 700134.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号