乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 457 | 847 | 239343.00 | 444 | 834 | 232912.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2721 | 4172 | 1524720.00 | 2079 | 2942 | 938724.00 | 642 | 1230 | 585996.00 |
六苴镇 | 447 | 789 | 233104.00 | 408 | 743 | 209696.00 | 39 | 46 | 23408.00 |
龙街镇 | 655 | 1117 | 324932.00 | 640 | 1098 | 315972.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 505 | 1033 | 288431.00 | 494 | 1021 | 282644.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 492 | 1140 | 327273.00 | 482 | 1129 | 321926.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 807 | 1365 | 407625.00 | 741 | 1286 | 368508.00 | 66 | 79 | 39117.00 |
昙华乡 | 328 | 617 | 177372.00 | 325 | 614 | 175962.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 391 | 792 | 218289.00 | 389 | 790 | 217262.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 681 | 1382 | 378164.00 | 670 | 1371 | 372844.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 796 | 1374 | 380241.00 | 782 | 1359 | 373044.00 | 14 | 15 | 7197.00 |
赵家店镇 | 501 | 825 | 238057.00 | 494 | 816 | 233710.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
合计 | 8781 | 15453 | 4737551.00 | 7948 | 14003 | 4043204.00 | 833 | 1450 | 694347.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号