乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 457 | 845 | 255681.00 | 443 | 831 | 248780.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
金碧镇 | 2716 | 4161 | 1582436.00 | 2075 | 2933 | 997380.00 | 641 | 1228 | 585056.00 |
六苴镇 | 448 | 789 | 248378.00 | 409 | 743 | 224970.00 | 39 | 46 | 23408.00 |
龙街镇 | 657 | 1121 | 347820.00 | 642 | 1102 | 338860.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 504 | 1034 | 308247.00 | 494 | 1023 | 302930.00 | 10 | 11 | 5317.00 |
三台乡 | 495 | 1144 | 351347.00 | 485 | 1133 | 346000.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 808 | 1366 | 434416.00 | 742 | 1287 | 395290.00 | 66 | 79 | 39126.00 |
昙华乡 | 329 | 620 | 190600.00 | 326 | 617 | 189190.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 394 | 793 | 234107.00 | 392 | 791 | 233080.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 693 | 1410 | 414060.00 | 683 | 1400 | 409240.00 | 10 | 10 | 4820.00 |
新街镇 | 789 | 1344 | 398907.00 | 775 | 1329 | 391710.00 | 14 | 15 | 7197.00 |
赵家店镇 | 499 | 821 | 253807.00 | 492 | 812 | 249460.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
合计 | 8789 | 15448 | 5019806.00 | 7958 | 14001 | 4326890.00 | 831 | 1447 | 692916.00 |
发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号