大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县林业和草原局2022年1-8月行政案件处理信息公开

索 引 号:dyx023-/2022-1012001 公文目录:行政执法结果信息 发文机构:大姚县林草局 主 题 词: 发文日期:2022年10月12日 文  号: 标  题:大姚县林业和草原局2022年1-8月行政案件处理信息公开 成文日期:
序号 办理单位 涉案地点 违法
主体
违法性质 损失情况 案件处理情况 立案时间 结案时间 备注
林地(㎡) 林木(m³) 幼树(株) 没收非法所得(元) 罚款(元) 赔偿
损失(元)
没收
木材(m³)
补种
树木(株)
处罚人次
1 林政执法大队 大姚县挂花乡乌龙口村委会 杨** 擅自改变林地用途 2960.03  0 29600 1 2022.1.1 20220121
2 林政执法大队 金碧镇阮屯 杜** 毁坏林地 0 0 0 0 经查未立案
3 林政执法大队 金碧镇阮屯 蒋** 擅自改变林地用途 0 0 0 0 经查未立案
4 林政执法大队 金碧镇阮屯 王** 擅自改变林地用途 0 0 0.0  0 经查未立案
5 林政执法大队 大姚县仓街社区 陶** 非法运输非国家重点保护野生动物 0 0 1000 1 2022.1.11 2022.3.11 没收非法运输的画眉鸟一只(无实物收据)
6 六苴镇林草服务中心 六苴镇波西村委会 夭** 擅自改变林地用途 33.9 0 339 1 2022.2.14
7 六苴镇林草服务中心 六苴镇波西村委会 王** 滥伐林木 1.23 324 1 2022.2.14 2022.3.23
8 林政执法大队 新街镇碧么村委会 李* 毁坏林地 100.8 800 1 2022.1.11 2022.2.11
10 六苴镇林草服务中心 六苴镇簸箕村委会 唐** 擅自改变林地用途 756.7 7567 1 2022.2.21 2022.3.2
11 六苴镇林草服务中心 六苴镇六苴社区 李** 违规野外用火 120 500 1 2022.3.4 2022.3.22
12 林政执法大队 桂花镇皮左黑村委会 李** 滥伐林木 3.736 1500 140 1 2022.3.7 2022.3.23
12 新街镇林草服务中心 新街镇团山村委会 朱** 朱仁彩毁坏林地案(采土) 1240.3 12400 1 2022.3.24 2022.4.2
13 新街镇林草服务中心 新街镇斑竹箐村委会 李** 擅自改变林地用途 420 4200 1 2022.3.25 2022.4.2
14 林政执法大队 赵家店镇团塘村委会 杨** 擅自改变林地用途 3635 36350 1 2022.3.1 2022.3.31
15 林政执法大队 赵家店镇团塘村委会 白* 擅自改变林地用途 113 1130 1 2022.3.1 2022.3.31
16 湾碧林草服务中心 湾碧乡倮拉村委会 孟** 擅自开垦林地 0.097 390 1 2022.3.25 2022.4.20
17 林政执法大队 赵家店北新街村委会 李** 盗伐林木 1.994 3 5982 1 2022.3.24 2022.4.22
18 石羊林草服务中心 石羊镇拉乍么村委会 王** 擅自开垦林地 767 2301 1 2022.3.28
19 昙华乡林草服务中心 张** 擅自在森林防火区内野外用火 200 1 2022.4.18 2022.4.25
27 三岔河林草中心 荞苴村委会 黄** 擅自开垦林地 420 1260 1 2022.7.13 8.22
28 三岔河林草中心 荞苴村委会 王** 擅自开垦林地 480 1440 1 2022.7.12 8.22
29 三岔河林草中心 阿吾腊小组大洼子岭岗 陈** 擅自改变林地用途 93.3 933 1 2022.7.13 8.22 
30 三岔河林草中心 三岔河社区 杞** 擅自开垦林地 373 1119 1 2022.7.14 8.22
31 执法队 姚安县江尾村委会南永公路旅游景观专线至光禄古镇景观线路段 朱** 未取得狩猎证非法猎捕和捕杀国家重点保护野生动物和非国家重点保护野生动物 4100 1 2022.5.10 6.8
32 执法队 金碧镇大坡头、龙街镇撒马场 楚雄雄昌畜牧有限公司 擅自改变林地用途 996.55 10126.5 1 2022.6.6 7.7
33 执法队 大平地光伏项目集电线路塔基建设 何** 擅自改变林地用途 3489.3 79958.04 1 2022.5.16 6.20
34 执法队 赵家店镇打苴基村委会 段** 毁坏林地 4708.07 47080.7 1 2022.5.10 6.28
35 执法队 赵家店镇打苴基村委会 杨** 毁坏林地 1275.03 31240.83 1 2022.6.7 7.7
36 三岔河林草中心 三岔河村委会 高** 擅自开垦林地 200 600 1 2022.7.14 8.22
37 三岔河林草中心 三岔河村委会 高** 擅自开垦林地 1106.6 3319.8 1 2022.714 8.22
38 三岔河林草中心 三岔河社区 高** 擅自开垦林地 460 1380 1 2022.7.14 8.22
39 三岔河林草中心 三岔河村委会 侯** 擅自开垦林地 1433.3 4299.9 1 2022.7.16 8.22
40 三岔河林草中心 白泥田村委会 刘** 擅自改变林地用途 111 1110 1 2022.8.10 8.22
41 三岔河林草中心 三岔河镇月尼黑 李** 擅自改变林地用途 418 4180 1 2022.7.25 8.22



下载