序号 | 办理单位 | 涉案地点 | 案件编号 | 违法 主体 |
违法性质 | 损失情况 | 案件处理情况 | 立案时间 | 结案时间 | 登记时间 | 备注 | |||||||
林地(㎡) | 林木(m³) | 幼树(株) | 没收非法所得(元) | 罚款(元) | 赔偿 损失(元) |
没收 木材(m³) |
补种 树木(株) |
处罚人次 | ||||||||||
1 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 大姚县挂花乡乌龙口村委会 | 1 | 杨** | 擅自改变林地用途 | 2960.03 | 0 | 29600 | 1 | 2022.1.1 | 20220121 | 20220222 | ||||||
2 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 金碧镇阮屯 | 2 | 杜** | 毁坏林地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 经查未立案 | ||||||||
3 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 金碧镇阮屯 | 3 | 蒋** | 擅自改变林地用途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 经查未立案 | ||||||||
4 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 金碧镇阮屯 | 4 | 王** | 擅自改变林地用途 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 经查未立案 | ||||||||
5 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 大姚县仓街社区 | 5 | 陶** | 非法运输非国家重点保护野生动物 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 2022.1.11 | 2022.3.11 | 2022.4.8 | 没收非法运输的画眉鸟一只(无实物收据) | |||||
6 | 六苴镇林草服务中心 | 六苴镇波西村委会 | 6 | 夭** | 擅自改变林地用途 | 33.9 | 0 | 339 | 1 | 2022.2.14 | ||||||||
7 | 六苴镇林草服务中心 | 六苴镇波西村委会 | 7 | 王** | 滥伐林木 | 1.23 | 324 | 1 | 2022.2.14 | 2022.3.23 | ||||||||
8 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 新街镇碧么村委会 | 8 | 李* | 毁坏林地 | 100.8 | 800 | 1 | 2022.1.11 | 2022.2.11 | 2022.4.8 | |||||||
9 | 六苴镇林草服务中心 | 六苴镇簸箕村委会 | 10 | 唐** | 擅自改变林地用途 | 756.7 | 7567 | 1 | 2022.2.21 | 2022.3.2 | ||||||||
10 | 六苴镇林草服务中心 | 六苴镇六苴社区 | 11 | 李** | 违规野外用火 | 120 | 500 | 1 | 2022.3.4 | 2022.3.22 | ||||||||
11 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 桂花皮左黑村委会 | 12 | 李** | 滥伐林木 | 3.736 | 1500 | 140 | 1 | 2022.3.7 | 2022.3.23 | 2022.4.8 | ||||||
12 | 新街镇林草服务中心 | 新街镇团山村委会 | 13 | 朱** | 朱仁彩毁坏林地案(采土) | 1240.3 | 12400 | 1 | 2022.3.24 | 2022.4.2 | ||||||||
13 | 新街镇林草服务中心 | 新街镇斑竹箐村委会 | 14 | 李** | 擅自改变林地用途 | 420 | 4200 | 1 | 2022.3.25 | 2022.4.2 | ||||||||
14 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 赵家店镇团塘村委会 | 15 | 杨** | 擅自改变林地用途 | 3635 | 36350 | 1 | 2022.3.1 | 2022.3.31 | ||||||||
15 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 赵家店镇团塘村委会 | 16 | 白* | 擅自改变林地用途 | 113 | 1130 | 1 | 2022.3.1 | 2022.3.31 | ||||||||
16 | 湾碧乡林草服务中心 | 湾碧乡倮拉村委会 | 17 | 孟** | 擅自开垦林地 | 0.097 | 390 | 1 | 2022.3.25 | 2022.4.20 | ||||||||
17 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 赵家店北新街村委会 | 18 | 李** | 盗伐林木 | 1.994 | 3 | 5982 | 1 | 2022.3.24 | 2022.4.22 | |||||||
18 | 石羊镇林草服务中心 | 石羊镇拉乍么村委会 | 19 | 王** | 擅自开垦林地 | 767 | 2301 | 1 | 2022.3.28 | |||||||||
19 | 昙华乡林草服务中心 | 20 | 张** | 擅自在森林防火区内野外用火 | 200 | 1 | 2022.4.18 | 2022.4.25 | 2022.4.25 | |||||||||
20 | 三岔河镇林草服务中心 | 荞苴村村委会 | 28 | 黄** | 擅自开垦林地 | 420 | 1260 | 1 | 2022.7.13 | 8.22 | ||||||||
21 | 三岔河镇林草服务中心 | 荞苴村委会 | 29 | 王** | 擅自开垦林地 | 480 | 1440 | 1 | 2022.7.12 | 8.22 | ||||||||
22 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河镇 | 30 | 陈** | 擅自改变林地用途 | 93.3 | 933 | 1 | 2022.7.13 | 8.22 | ||||||||
23 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河社区 | 31 | 杞** | 擅自开垦林地 | 373 | 1119 | 1 | 2022.7.14 | 8.22 | ||||||||
24 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 姚安县江尾村委会 | 32 | 朱** | 未取得狩猎证非法猎捕和捕杀国家重点保护野生动物和非国家重点保护野生动物 | 4100 | 1 | 2022.5.10 | 6.8 | |||||||||
25 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 金碧镇 | 33 | 楚雄雄昌畜牧有限公司 | 擅自改变林地用途 | 996.55 | 10126.5 | 1 | 2022.6.6 | 7.7 | ||||||||
26 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 大平地光伏项目集电线路塔基建设 | 34 | 何** | 擅自改变林地用途 | 3489.3 | 79958.04 | 1 | 2022.5.16 | 6.20 | ||||||||
27 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 赵家店镇打苴基村委会 | 35 | 段** | 毁坏林地 | 4708.07 | 47080.7 | 1 | 2022.5.10 | 6.28 | ||||||||
28 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 赵家店镇打苴基村委会 | 36 | 杨** | 毁坏林地 | 1275.03 | 31240.83 | 1 | 2022.6.7 | 7.7 | ||||||||
29 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河村委会 | 37 | 高** | 擅自开垦林地 | 200 | 600 | 1 | 2022.7.14 | 8.22 | ||||||||
30 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河村委会 | 38 | 高** | 擅自开垦林地 | 1106.6 | 3319.8 | 1 | 2022.714 | 8.22 | ||||||||
31 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河社区大坪子小组倒松树 | 39 | 高** | 擅自开垦林地 | 460 | 1380 | 1 | 2022.7.14 | 8.22 | ||||||||
32 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河村委会 | 40 | 侯** | 擅自开垦林地 | 1433.3 | 4299.9 | 1 | 2022.7.16 | 8.22 | ||||||||
33 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 赵家店社区 | 41 | 李** | 擅自改变林地用途 | 443.01 | 4430.1 | 1 | 2022.6.30 | 7.27 | ||||||||
34 | 三岔河镇林草服务中心 | 白泥田村委会 | 42 | 刘** | 擅自改变林地用途 | 111 | 1110 | 1 | 2022.8.10 | 8.22 | ||||||||
35 | 三岔河镇林草服务中心 | 三岔河镇 | 43 | 李** | 擅自改变林地用途 | 418 | 4180 | 1 | 2022.7.25 | 8.22 | ||||||||
36 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 龙街石关村委会 | 44 | 鲁** | 毁坏林木 | 1753.2 | 树皮60公斤 | 171 | 1 | |||||||||
37 | 赵家店镇林草服务中心 | 平地村委会 | 45 | 陈** | 擅自改变林地用途 | 100.5 | 1005 | 1 | 2022.8.8 | 9.8 | ||||||||
38 | 湾碧乡林草服务中心 | 湾碧乡 | 47 | 阿** | 擅自开垦林地 | 1114.5 | 0 | 责令恢复植被不罚款 | ||||||||||
39 | 六苴镇林草服务中心 | 六苴社区 | 48 | 余* | 擅自改变林地用途 | 1053.34 | 21067 | 1 | 9.28 | 10.28 | ||||||||
40 | 湾碧乡林草服务中心 | 湾碧乡文宜拉村委会 | 49 | 李** | 滥伐林木 | 6 | 18 | 1 | 8.12 | 9.9 | 责令补种不罚款 | |||||||
41 | 六苴镇林草服务中心 | 六苴镇 | 50 | 白** | 滥伐林木 | 11.09 | 8632 | 148 | 1 | 2022.8.21 | 9.13 | |||||||
42 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 桂花镇马茨村委会 | 52 | 杨** | 擅自改变林地用途 | 466.16 | 12120.16 | 1 | 2022.8.14 | 2022.9.14 | ||||||||
43 | 新街镇林草服务中心 | 新街镇 | 56 | 李* | 擅自开垦林地 | 2106 | 6318 | 1 | 2022.9.12 | 9.30 | ||||||||
44 | 赵家店镇林草服务中心 | 小红山村委会 | 57 | 郑** | 擅自改变林地用途 | 89.32 | 893.2 | 1 | 2022.9.3 | 10.21 | ||||||||
45 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 龙街镇仓屯村委会 | 60 | 杨** | 擅自改变林地用途 | 6542.67 | 65426.7 | 1 | 2022、10、8 | 2022.11.4 | ||||||||
46 | 大姚县林业和草原局综合执法队 | 龙街镇塔底村委会 | 62 | 果* | 毁坏林地 | 1521.14 | 1 | 2022.10.10 | 2022.11.4 | |||||||||
47 | 新街镇林草服务中心 | 团山村委会 | 74 | 黎** | 擅自改变林地用途 | 114.4 | 2288 | 1 | 2022.11.17 | 2022.11.27 | ||||||||
48 | 新街镇林草服务中心 | 卢川村委会 | 75 | 高** | 擅自改变林地用途 | 336 | 6720 | 1 | 2022.11.20 | 2022.11.27 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号