石羊镇2025年4月农村最低生活保障对象汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 |
填报时间:2025年4月29日 | 单位:户 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 常住人口 | 脱贫户 | “三类对象”监测户 | 残疾人 | 特困供养 | 低保覆盖率(%) | |||||||||||||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 分散 | 集中 | 集中供养率(%) | |||||||||||
1 | 拉乍么 | 40 | 62 | 19076 | 8 | 9 | 4806 | 19 | 29 | 8990 | 13 | 24 | 5280 | 1006 | 48 | 188 | 4 | 17 | 58 | 6 | 0 | 0.00 | 6.16 | |||||||
2 | 永丰 | 64 | 92 | 28642 | 10 | 13 | 6942 | 32 | 48 | 14880 | 22 | 31 | 6820 | 1432 | 121 | 509 | 2 | 7 | 54 | 5 | 0 | 0.00 | 6.42 | |||||||
3 | 郭家 | 76 | 158 | 44688 | 14 | 17 | 9078 | 24 | 51 | 15810 | 38 | 90 | 19800 | 1677 | 63 | 251 | 6 | 23 | 96 | 4 | 7 | 63.64 | 9.42 | |||||||
4 | 清河 | 53 | 86 | 26418 | 9 | 17 | 9078 | 16 | 24 | 7440 | 28 | 45 | 9900 | 3113 | 47 | 178 | 9 | 28 | 146 | 4 | 9 | 69.23 | 2.76 | |||||||
5 | 石羊 | 102 | 198 | 57580 | 18 | 20 | 10680 | 47 | 86 | 26660 | 37 | 92 | 20240 | 2499 | 34 | 111 | 6 | 19 | 142 | 5 | 13 | 72.22 | 7.92 | |||||||
6 | 白石谷 | 46 | 73 | 21450 | 10 | 10 | 5340 | 14 | 25 | 7750 | 22 | 38 | 8360 | 1735 | 3 | 6 | 5 | 15 | 79 | 3 | 7 | 70.00 | 4.21 | |||||||
7 | 柳树塘 | 57 | 85 | 24900 | 9 | 10 | 5340 | 28 | 34 | 10540 | 20 | 41 | 9020 | 2870 | 74 | 256 | 10 | 31 | 111 | 8 | 9 | 52.94 | 2.96 | |||||||
8 | 大中 | 27 | 35 | 10082 | 3 | 3 | 1602 | 10 | 16 | 4960 | 14 | 16 | 3520 | 1747 | 4 | 16 | 3 | 9 | 69 | 1 | 9 | 90.00 | 2.00 | |||||||
9 | 黎武 | 47 | 86 | 21840 | 3 | 5 | 2670 | 12 | 15 | 4650 | 32 | 66 | 14520 | 2357 | 28 | 105 | 8 | 26 | 94 | 5 | 7 | 58.33 | 3.65 | |||||||
10 | 岔河 | 68 | 121 | 33270 | 9 | 10 | 5340 | 28 | 39 | 12090 | 31 | 72 | 15840 | 2282 | 54 | 213 | 12 | 37 | 85 | 3 | 7 | 70 | 5.302366345 | |||||||
11 | 土枧槽 | 64 | 130 | 37766 | 10 | 14 | 7476 | 27 | 53 | 16430 | 27 | 63 | 13860 | 1853 | 37 | 136 | 10 | 26 | 87 | 3 | 4 | 57.14 | 7.02 | |||||||
12 | 坟箐 | 38 | 72 | 20068 | 2 | 2 | 1068 | 24 | 40 | 12400 | 12 | 30 | 6600 | 1380 | 46 | 198 | 6 | 20 | 59 | 3 | 4 | 57.14 | 5.22 | |||||||
13 | 杨家箐 | 25 | 32 | 9062 | 2 | 3 | 1602 | 11 | 12 | 3720 | 12 | 17 | 3740 | 1111 | 39 | 119 | 5 | 20 | 57 | 7 | 6 | 46.15 | 2.88 | |||||||
14 | 叭腊么 | 30 | 52 | 13370 | 2 | 5 | 2670 | 3 | 4 | 1240 | 25 | 43 | 9460 | 919 | 79 | 308 | 5 | 14 | 54 | 5 | 0 | 0.00 | 5.66 | |||||||
合 计 | 737 | 1282 | 368212 | 109 | 138 | 73692 | 295 | 476 | 147560 | 333 | 668 | 146960 | 25981 | 677 | 2594 | 91 | 292 | 1191 | 62 | 82 | 56.94 | 4.93 | ||||||||
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号