桂花镇2023年7月农村低保汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 39 | 66 | 17776 | 4 | 4 | 2016 | 17 | 27 | 8235 | 18 | 35 | 7525 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 36 | 84 | 24891 | 9 | 9 | 4536 | 18 | 47 | 14335 | 9 | 28 | 6020 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 74 | 164 | 44919 | 9 | 11 | 5544 | 45 | 72 | 21960 | 20 | 81 | 17415 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 47 | 71 | 20926 | 7 | 9 | 4536 | 28 | 34 | 10370 | 12 | 28 | 6020 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 65 | 159 | 46189 | 6 | 16 | 8064 | 40 | 82 | 25010 | 19 | 61 | 13115 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 77 | 123 | 34650 | 14 | 15 | 7560 | 31 | 43 | 13115 | 32 | 65 | 13975 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 44 | 74 | 22348 | 12 | 12 | 6048 | 23 | 33 | 10065 | 9 | 29 | 6235 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 35 | 78 | 22990 | 7 | 10 | 5040 | 20 | 37 | 11285 | 8 | 31 | 6665 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 30 | 69 | 17791 | 4 | 4 | 2016 | 11 | 20 | 6100 | 15 | 45 | 9675 | |
合计 | 447 | 888 | 252480 | 72 | 90 | 45360 | 233 | 395 | 120475 | 142 | 403 | 86645 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号