序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 44 | 80 | 20882 | 3 | 3 | 1602 | 17 | 26 | 8060 | 24 | 51 | 11220 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 35 | 77 | 22556 | 9 | 9 | 4806 | 13 | 31 | 9610 | 13 | 37 | 8140 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 71 | 148 | 40830 | 8 | 10 | 5340 | 41 | 57 | 17670 | 22 | 81 | 17820 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 55 | 83 | 22574 | 4 | 6 | 3204 | 22 | 27 | 8370 | 29 | 50 | 11000 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 76 | 174 | 48840 | 8 | 15 | 8010 | 38 | 65 | 20150 | 30 | 94 | 20680 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 76 | 117 | 32838 | 11 | 12 | 6408 | 27 | 37 | 11470 | 38 | 68 | 14960 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 37 | 61 | 17958 | 7 | 7 | 3738 | 20 | 26 | 8060 | 10 | 28 | 6160 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 33 | 66 | 18340 | 5 | 5 | 2670 | 19 | 25 | 7750 | 9 | 36 | 7920 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 30 | 62 | 16922 | 3 | 3 | 1602 | 13 | 26 | 8060 | 14 | 33 | 7260 | |
合计 | 457 | 868 | 241740 | 58 | 70 | 37380 | 210 | 320 | 99200 | 189 | 478 | 105160 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号