序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 43 | 77 | 20132 | 3 | 3 | 1602 | 17 | 25 | 7750 | 23 | 49 | 10780 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 35 | 77 | 22556 | 9 | 9 | 4806 | 13 | 31 | 9610 | 13 | 37 | 8140 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 70 | 143 | 39820 | 8 | 10 | 5340 | 42 | 58 | 17980 | 20 | 75 | 16500 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 53 | 81 | 22044 | 4 | 6 | 3204 | 21 | 26 | 8060 | 28 | 49 | 10780 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 76 | 171 | 48090 | 8 | 15 | 8010 | 38 | 64 | 19840 | 30 | 92 | 20240 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 73 | 108 | 30768 | 11 | 12 | 6408 | 26 | 36 | 11160 | 36 | 60 | 13200 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 37 | 61 | 17958 | 7 | 7 | 3738 | 20 | 26 | 8060 | 10 | 28 | 6160 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 33 | 66 | 18340 | 5 | 5 | 2670 | 19 | 25 | 7750 | 9 | 36 | 7920 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 29 | 58 | 15682 | 3 | 3 | 1602 | 12 | 22 | 6820 | 14 | 33 | 7260 | |
合计 | 449 | 842 | 235390 | 58 | 70 | 37380 | 208 | 313 | 97030 | 183 | 459 | 100980 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号