序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 42 | 76 | 19598 | 2 | 2 | 1068 | 17 | 25 | 7750 | 23 | 49 | 10780 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 35 | 74 | 21896 | 9 | 9 | 4806 | 13 | 31 | 9610 | 13 | 34 | 7480 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 70 | 143 | 39820 | 8 | 10 | 5340 | 42 | 58 | 17980 | 20 | 75 | 16500 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 52 | 80 | 21510 | 3 | 5 | 2670 | 21 | 26 | 8060 | 28 | 49 | 10780 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 75 | 170 | 47780 | 8 | 15 | 8010 | 37 | 63 | 19530 | 30 | 92 | 20240 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 71 | 106 | 30328 | 11 | 12 | 6408 | 26 | 36 | 11160 | 34 | 58 | 12760 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 37 | 61 | 17958 | 7 | 7 | 3738 | 20 | 26 | 8060 | 10 | 28 | 6160 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 33 | 66 | 18340 | 5 | 5 | 2670 | 19 | 25 | 7750 | 9 | 36 | 7920 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 29 | 58 | 15682 | 3 | 3 | 1602 | 12 | 22 | 6820 | 14 | 33 | 7260 | |
合计 | 444 | 834 | 232912 | 56 | 68 | 36312 | 207 | 312 | 96720 | 181 | 454 | 99880 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号